0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | gay 14/22/8/3 | YaMa 0/0/0 | ppoki 0/0/0 |
---|---|---|---|
0 | 34 | 91 | 197 |
1 | TAXI - 10 | TAXI - 90 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 21 | TAXI - 105 | BUS - 156 |
3 | TAXI - 33 | TAXI - 89 | TAXI - 140 |
4 | TAXI - 46 | U-GROUND - 67 | TAXI - 132 |
5 | U-GROUND - 79 | TAXI - 51 | TAXI - 114 |
6 | U-GROUND - 111 | TAXI - 39 | TAXI - 101 |
7 | U-GROUND - 163 | TAXI - 26 | TAXI - 82 |
8 | BUS - 176 | TAXI - 15 | TAXI - 65 |
9 | BUS - 190 | TAXI - 14 | BUS - 63 |
10 | TAXI - 192 | TAXI - 13 | TAXI - 79 |
11 | TAXI - 194 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 111 |
12 | TAXI - 193 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 |
13 | TAXI - 194 | U-GROUND - 111 | BUS - 184 |
14 | TAXI - 193 | BUS - 100 | TAXI - 197 |
15 | TAXI - 181 | BUS - 111 | TAXI - 184 |
16 | TAXI - 166 | TAXI - 124 | BUS - 153 |
17 | TAXI - 151 | BUS - 123 | BUS - 184 |
18 | TAXI - 150 | BUS - 165 | BUS - 153 |
19 | TAXI - 151 | BUS - 180 | BUS - 124 |
20 | TAXI - 150 | BUS - 184 | BUS - 111 |
21 | BLACK - 138 | BUS - 153 | U-GROUND - 79 |
22 | BLACK - 152 | BUS - 180 | U-GROUND - 111 |
23 | TAXI - 153 | - | - |
24 | U-GROUND - 140 | - | - |
ログイン