0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | omegane 33/33/12/3 | zukky 3/2/3 | satsukiran 3/4/1 | enimoa 3/3/2 | もこ 4/1/3 | ジュン 3/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 141 | 138 | 94 | 103 | 132 |
1 | TAXI - 195 | TAXI - 142 | TAXI - 150 | TAXI - 75 | TAXI - 86 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 194 | TAXI - 128 | TAXI - 149 | TAXI - 58 | BUS - 87 | BUS - 156 |
3 | TAXI - 192 | BUS - 187 | TAXI - 165 | BUS - 46 | TAXI - 88 | BUS - 184 |
4 | TAXI - 190 | BUS - 185 | BUS - 191 | BUS - 78 | TAXI - 89 | BUS - 156 |
5 | BUS - 176 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 177 | TAXI - 170 | BUS - 165 | BUS - 77 | U-GROUND - 140 | TAXI - 155 |
7 | TAXI - 144 | TAXI - 157 | TAXI - 149 | TAXI - 95 | TAXI - 139 | TAXI - 154 |
8 | BUS - 163 | BUS - 185 | TAXI - 123 | TAXI - 77 | TAXI - 130 | TAXI - 153 |
9 | U-GROUND - 111 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 67 | U-GROUND - 128 | BUS - 144 | TAXI - 78 | TAXI - 124 | U-GROUND - 140 |
11 | TAXI - 51 | TAXI - 142 | BUS - 163 | BUS - 79 | BUS - 111 | TAXI - 156 |
12 | TAXI - 38 | BUS - 116 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 46 | BUS - 100 | TAXI - 157 |
13 | TAXI - 25 | BUS - 86 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 13 | BUS - 82 | BUS - 142 |
14 | BLACK - 38 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 | TAXI - 24 | BUS - 65 | TAXI - 128 |
15 | TAXI - 25 | TAXI - 40 | TAXI - 51 | TAXI - 13 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 |
16 | TAXI - 38 | TAXI - 27 | TAXI - 38 | BUS - 14 | BUS - 52 | BUS - 55 |
17 | - | - | - | - | - | - |
ログイン