0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | mm 30/12/8/3 | Shun 1/5/2 | mono 0/6/3 | mei 1/5/3 |
---|---|---|---|---|
0 | 117 | 198 | 155 | 29 |
1 | TAXI - 88 | TAXI - 199 | TAXI - 156 | BUS - 55 |
2 | TAXI - 117 | BUS - 128 | TAXI - 157 | TAXI - 71 |
3 | BLACK - 88 | U-GROUND - 89 | TAXI - 158 | TAXI - 89 |
4 | TAXI - 87 | TAXI - 88 | TAXI - 142 | TAXI - 105 |
5 | BUS - 41 | TAXI - 117 | TAXI - 118 | TAXI - 89 |
6 | BUS - 15 | TAXI - 108 | TAXI - 134 | U-GROUND - 13 |
7 | TAXI - 14 | BUS - 135 | TAXI - 127 | TAXI - 24 |
8 | TAXI - 15 | BUS - 128 | TAXI - 133 | TAXI - 38 |
9 | BUS - 41 | U-GROUND - 140 | BUS - 157 | TAXI - 25 |
10 | BUS - 87 | TAXI - 132 | TAXI - 156 | TAXI - 39 |
11 | TAXI - 88 | TAXI - 114 | TAXI - 140 | TAXI - 52 |
12 | TAXI - 117 | TAXI - 101 | U-GROUND - 89 | BUS - 86 |
13 | TAXI - 108 | TAXI - 82 | BUS - 105 | BUS - 116 |
14 | BLACK - 116 | TAXI - 101 | - | - |
ログイン