0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | miri 19/30/15/5 | Shun 0/0/0 | mei 0/0/0 | michi 0/0/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 29 | 197 | 132 | 198 |
1 | TAXI - 41 | TAXI - 184 | TAXI - 140 | TAXI - 159 |
2 | BUS - 52 | TAXI - 185 | TAXI - 154 | TAXI - 172 |
3 | TAXI - 39 | U-GROUND - 153 | TAXI - 140 | TAXI - 128 |
4 | TAXI - 52 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 89 | TAXI - 142 |
5 | BUS - 86 | TAXI - 110 | U-GROUND - 13 | BUS - 116 |
6 | TAXI - 103 | TAXI - 98 | TAXI - 23 | TAXI - 117 |
7 | TAXI - 102 | TAXI - 79 | TAXI - 37 | TAXI - 88 |
8 | TAXI - 115 | BUS - 63 | TAXI - 50 | TAXI - 89 |
9 | TAXI - 114 | BUS - 100 | TAXI - 38 | U-GROUND - 128 |
10 | TAXI - 131 | BUS - 82 | TAXI - 25 | TAXI - 142 |
11 | TAXI - 130 | BUS - 140 | TAXI - 14 | BUS - 157 |
12 | TAXI - 131 | U-GROUND - 128 | TAXI - 13 | BUS - 185 |
13 | TAXI - 130 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 |
14 | TAXI - 131 | TAXI - 154 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 111 |
15 | TAXI - 114 | TAXI - 153 | BUS - 63 | TAXI - 124 |
16 | TAXI - 115 | BUS - 124 | BUS - 100 | BUS - 77 |
17 | TAXI - 127 | BUS - 153 | BUS - 82 | TAXI - 78 |
18 | TAXI - 134 | BUS - 184 | BUS - 67 | BUS - 79 |
19 | TAXI - 118 | TAXI - 185 | BUS - 102 | BUS - 63 |
20 | TAXI - 129 | BUS - 157 | BUS - 127 | BUS - 100 |
21 | TAXI - 117 | TAXI - 158 | BUS - 116 | BUS - 111 |
22 | TAXI - 88 | TAXI - 142 | BUS - 108 | U-GROUND - 153 |
23 | TAXI - 89 | - | - | - |
24 | U-GROUND - 13 | - | - | - |
ログイン