0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 >
時間 | ひでしぐん 49/36/17/0 | OUTLAST 2/0/1 | しゃも 1/1/1 | Ko-Gi- 0/1/2 | でも感じちゃう 0/2/0 | ぱんつ 0/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 53 | 174 | 91 | 34 | 94 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 69 | TAXI - 161 | TAXI - 90 | TAXI - 47 | BUS - 74 |
2 | BUS - 67 | TAXI - 52 | BUS - 128 | TAXI - 105 | TAXI - 46 | TAXI - 92 |
3 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 | U-GROUND - 79 | TAXI - 93 |
4 | BUS - 100 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 | BUS - 78 | TAXI - 94 |
5 | BLACK - 63 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 34 | BUS - 124 | TAXI - 139 | TAXI - 126 | TAXI - 79 | BUS - 77 |
7 | TAXI - 22 | TAXI - 123 | TAXI - 153 | TAXI - 115 | U-GROUND - 111 | TAXI - 95 |
8 | BUS - 65 | BUS - 165 | U-GROUND - 111 | TAXI - 102 | U-GROUND - 67 | TAXI - 77 |
9 | BUS - 22 | BUS - 180 | BUS - 100 | BUS - 67 | BUS - 82 | TAXI - 78 |
10 | BLACK - 3 | BUS - 153 | BUS - 63 | U-GROUND - 13 | TAXI - 65 | BUS - 46 |
11 | TAXI - 4 | U-GROUND - 140 | BUS - 65 | BUS - 23 | TAXI - 35 | BUS - 34 |
12 | TAXI - 13 | - | - | - | - | - |
13 | BUS - 52 | TAXI - 126 | BUS - 67 | TAXI - 13 | TAXI - 65 | BUS - 46 |
14 | BUS - 86 | TAXI - 115 | BUS - 102 | BUS - 52 | BUS - 82 | U-GROUND - 13 |
15 | BUS - 116 | TAXI - 127 | TAXI - 103 | BUS - 86 | BUS - 140 | U-GROUND - 89 |
16 | BUS - 108 | BUS - 102 | TAXI - 86 | BUS - 116 | TAXI - 126 | TAXI - 105 |
17 | TAXI - 119 | BUS - 67 | BUS - 102 | TAXI - 117 | TAXI - 140 | TAXI - 108 |
18 | TAXI - 107 | U-GROUND - 13 | TAXI - 103 | TAXI - 108 | U-GROUND - 89 | TAXI - 119 |
19 | BLACK - 72 | TAXI - 14 | TAXI - 86 | BUS - 105 | TAXI - 71 | TAXI - 107 |
20 | BLACK - 42 | TAXI - 15 | TAXI - 69 | BUS - 72 | TAXI - 55 | BUS - 105 |
21 | TAXI - 56 | BUS - 41 | TAXI - 53 | TAXI - 91 | BUS - 29 | BUS - 72 |
22 | TAXI - 42 | - | - | - | BUS - 42 | BUS - 42 |
ログイン