0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | 桜抹茶 33/28/11/1 | チンフェ 1/6/2 | tikuwa 5/4/1 | テッティー 3/3/4 | 妖魔 4/2/4 | てってぃー 6/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 103 | 155 | 91 | 132 | 34 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 102 | TAXI - 167 | TAXI - 90 | TAXI - 114 | BUS - 63 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 103 | TAXI - 153 | TAXI - 105 | TAXI - 101 | BUS - 79 |
3 | BUS - 29 | - | - | - | - | - |
4 | TAXI - ??? | TAXI - 86 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 | TAXI - 83 | BUS - 63 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 69 | U-GROUND - 79 | TAXI - 88 | TAXI - 102 | BUS - 65 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 52 | TAXI - 62 | TAXI - 89 | BUS - 67 | BUS - 22 |
7 | BLACK - ??? | TAXI - 51 | TAXI - 47 | BUS - 105 | BUS - 102 | BUS - 23 |
8 | TAXI - 71 | TAXI - 67 | TAXI - 46 | BUS - 107 | BUS - 86 | TAXI - 13 |
9 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - ??? | U-GROUND - 89 | BUS - 34 | BUS - 105 | BUS - 87 | U-GROUND - 67 |
11 | BUS - ??? | TAXI - 71 | BUS - 63 | BUS - 107 | BUS - 86 | TAXI - 51 |
12 | BUS - ??? | TAXI - 89 | BUS - 100 | BUS - 161 | TAXI - 103 | TAXI - 67 |
13 | BLACK - 115 | U-GROUND - 140 | BUS - 111 | TAXI - 160 | TAXI - 102 | U-GROUND - 89 |
14 | BLACK - ??? | BUS - 133 | U-GROUND - 153 | TAXI - 128 | BUS - 67 | TAXI - 105 |
15 | TAXI - ??? | BUS - 157 | - | - | - | - |
ログイン