0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | もやしX 37/18/7/5 | mazeome 0/4/4 | ちょこっち 4/2/3 | せえど 2/6/1 | ひよにゃん 0/7/1 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 91 | 138 | 13 | 132 |
1 | TAXI - 142 | TAXI - 105 | TAXI - 150 | TAXI - 24 | TAXI - 140 |
2 | BUS - 157 | TAXI - 108 | TAXI - 149 | TAXI - 37 | TAXI - 133 |
3 | BUS - 185 | BUS - 135 | TAXI - 123 | TAXI - 50 | BUS - 157 |
4 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 | BUS - 165 | TAXI - 49 | TAXI - 156 |
5 | U-GROUND - 163 | TAXI - 142 | TAXI - 180 | TAXI - 66 | TAXI - 140 |
6 | BUS - 144 | BUS - 157 | BUS - 153 | TAXI - 67 | TAXI - 139 |
7 | TAXI - 120 | TAXI - 158 | TAXI - 154 | U-GROUND - 89 | TAXI - 130 |
8 | TAXI - 121 | TAXI - 157 | TAXI - 153 | U-GROUND - 67 | TAXI - 131 |
9 | TAXI - 122 | TAXI - 156 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 79 | TAXI - 125 |
10 | TAXI - 95 | BUS - 184 | BUS - 144 | TAXI - 78 | TAXI - 112 |
11 | TAXI - 94 | TAXI - 196 | BUS - 122 | TAXI - 77 | TAXI - 111 |
12 | TAXI - 93 | TAXI - 197 | BUS - 144 | BUS - 94 | U-GROUND - 153 |
13 | U-GROUND - 79 | TAXI - 195 | BUS - 163 | BUS - 77 | U-GROUND - 111 |
14 | U-GROUND - 67 | TAXI - 194 | - | - | U-GROUND - 67 |
ログイン