0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | knst 13/17/5/4 | うめ 0/0/0 | ( ・8 ・) 0/6/2 |
---|---|---|---|
0 | 50 | 174 | 13 |
1 | TAXI - 49 | TAXI - 173 | TAXI - 23 |
2 | TAXI - 66 | TAXI - 188 | TAXI - 37 |
3 | TAXI - 67 | TAXI - 128 | TAXI - 36 |
4 | U-GROUND - 111 | TAXI - 142 | TAXI - 35 |
5 | U-GROUND - 163 | TAXI - 134 | TAXI - 65 |
6 | TAXI - 177 | TAXI - 127 | BUS - 67 |
7 | TAXI - 176 | TAXI - 115 | U-GROUND - 111 |
8 | TAXI - 189 | TAXI - 127 | U-GROUND - 163 |
9 | TAXI - 190 | TAXI - 133 | TAXI - 177 |
10 | BUS - 180 | TAXI - 140 | TAXI - 176 |
11 | TAXI - 193 | U-GROUND - 153 | BUS - 190 |
12 | TAXI - 194 | U-GROUND - 185 | TAXI - 192 |
13 | TAXI - 195 | BUS - 184 | TAXI - 194 |
14 | TAXI - 182 | BUS - 180 | TAXI - 193 |
15 | TAXI - 195 | BUS - 184 | - |
16 | TAXI - 182 | BUS - 185 | - |
17 | TAXI - 183 | BUS - 187 | - |
18 | BLACK - 167 | BUS - 128 | - |
19 | TAXI - 153 | U-GROUND - 140 | - |
20 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | - |
21 | U-GROUND - 67 | BUS - 180 | - |
22 | U-GROUND - 89 | BUS - 190 | - |
23 | TAXI - 71 | - | - |
24 | TAXI - 55 | - | - |
ログイン