0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | masato 32/19/7/2 | こや 2/7/4 | いがちゃん 4/6/3 | しばの 5/5/3 | たきちゃん 4/6/3 | toru 4/5/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 112 | 138 | 117 | 26 | 34 |
1 | TAXI - 37 | TAXI - 100 | TAXI - 124 | TAXI - 108 | TAXI - 39 | BUS - 46 |
2 | TAXI - 50 | TAXI - 112 | TAXI - 111 | BUS - 135 | TAXI - 51 | TAXI - 61 |
3 | TAXI - 37 | TAXI - 100 | U-GROUND - 67 | BUS - 108 | TAXI - 52 | TAXI - 46 |
4 | TAXI - 36 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 35 | BUS - 63 | BUS - 23 | BUS - 105 | BUS - 13 | TAXI - 47 |
6 | BLACK - 36 | TAXI - 48 | TAXI - 22 | TAXI - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 34 |
7 | TAXI - 37 | - | - | - | - | - |
8 | TAXI - 24 | TAXI - 63 | TAXI - 23 | U-GROUND - 13 | BUS - 52 | TAXI - 22 |
9 | TAXI - 38 | TAXI - 48 | BUS - 67 | TAXI - 24 | TAXI - 39 | BUS - 65 |
10 | BLACK - 50 | TAXI - 35 | TAXI - 51 | TAXI - 37 | TAXI - 25 | BUS - 67 |
11 | TAXI - 49 | TAXI - 36 | TAXI - 38 | TAXI - 50 | TAXI - 14 | TAXI - 66 |
12 | BLACK - 50 | - | - | - | - | - |
ログイン