0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | たもつ 1/14/7/5 | TMT 0/0/0 | TDRK 9/8/4 |
---|---|---|---|
0 | 94 | 34 | 132 |
1 | TAXI - 95 | TAXI - 22 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 122 | TAXI - 11 | - |
3 | TAXI - 121 | TAXI - 10 | - |
4 | TAXI - 145 | TAXI - 21 | - |
5 | TAXI - 144 | TAXI - 10 | - |
6 | BUS - 163 | TAXI - 34 | - |
7 | U-GROUND - 153 | BUS - 63 | - |
8 | BUS - 180 | BUS - 100 | - |
9 | TAXI - 193 | TAXI - 101 | - |
10 | TAXI - 194 | TAXI - 114 | - |
11 | TAXI - 195 | TAXI - 132 | - |
12 | TAXI - 197 | TAXI - 140 | - |
13 | TAXI - 195 | BUS - 156 | - |
14 | TAXI - 194 | BUS - 184 | - |
15 | TAXI - 192 | BUS - 153 | - |
16 | TAXI - 190 | BUS - 180 | - |
17 | TAXI - 189 | BUS - 184 | - |
18 | TAXI - 176 | BUS - 153 | - |
19 | TAXI - 189 | U-GROUND - 163 | - |
20 | TAXI - 190 | U-GROUND - 153 | - |
21 | TAXI - 192 | U-GROUND - 111 | - |
22 | TAXI - 194 | U-GROUND - 163 | - |
23 | TAXI - 195 | - | - |
24 | - | - | - |
ログイン