0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | くぅまるちゃん 36/25/15/1 | るーずりーふ 5/4/0 | らぱん 3/3/3 | pkmt 3/5/1 | ゆずあ 4/4/1 | 皇帝 1/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 91 | 53 | 141 | 13 | 132 |
1 | BLACK - 161 | TAXI - 105 | TAXI - 69 | TAXI - 134 | TAXI - 23 | TAXI - 140 |
2 | BUS - 128 | - | - | - | - | - |
3 | BLACK - 185 | TAXI - 89 | TAXI - 86 | TAXI - 142 | BUS - 67 | BUS - 156 |
4 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 | TAXI - 128 | U-GROUND - 111 | TAXI - 155 |
5 | BUS - 184 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 197 | TAXI - 139 | TAXI - 115 | U-GROUND - 140 | BUS - 124 | TAXI - 154 |
7 | TAXI - 195 | TAXI - 130 | TAXI - 102 | BUS - 82 | BUS - 77 | TAXI - 153 |
8 | TAXI - 194 | TAXI - 124 | TAXI - 115 | BUS - 67 | TAXI - 78 | U-GROUND - 140 |
9 | BLACK - 157 | BUS - 153 | TAXI - 127 | BUS - 102 | TAXI - 79 | TAXI - 133 |
10 | BLACK - 194 | U-GROUND - 140 | TAXI - 116 | TAXI - 115 | U-GROUND - 111 | TAXI - 141 |
11 | TAXI - 193 | U-GROUND - 89 | BUS - 142 | TAXI - 127 | U-GROUND - 153 | TAXI - 134 |
12 | TAXI - 180 | BUS - 105 | BUS - 128 | TAXI - 133 | TAXI - 166 | TAXI - 141 |
13 | TAXI - 165 | BUS - 89 | U-GROUND - 185 | TAXI - 140 | TAXI - 151 | TAXI - 142 |
14 | TAXI - 179 | U-GROUND - 140 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 | TAXI - 165 | BUS - 157 |
15 | TAXI - 191 | BUS - 156 | BUS - 180 | U-GROUND - 163 | BUS - 191 | BUS - 185 |
16 | - | - | - | - | - | - |
ログイン