0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | SHRMAN 37/25/15/2 | RMAN 5/1/2 | Darius 0/4/4 | wasi 4/3/2 | RRRR 2/6/0 | Arius 3/6/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 103 | 197 | 29 | 141 | 117 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 102 | TAXI - 184 | TAXI - 41 | TAXI - 133 | TAXI - 116 |
2 | U-GROUND - 153 | BUS - 86 | BUS - 180 | BUS - 87 | TAXI - 140 | BUS - 142 |
3 | BUS - 124 | TAXI - 104 | TAXI - 165 | TAXI - 70 | U-GROUND - 153 | TAXI - 128 |
4 | TAXI - 109 | TAXI - 116 | BUS - 123 | TAXI - 54 | TAXI - 139 | U-GROUND - 140 |
5 | TAXI - 96 | BUS - 127 | TAXI - 149 | TAXI - 53 | TAXI - 130 | TAXI - 154 |
6 | TAXI - 77 | BUS - 102 | TAXI - 148 | TAXI - 69 | TAXI - 131 | TAXI - 153 |
7 | BUS - 94 | BUS - 67 | TAXI - 123 | TAXI - 86 | TAXI - 114 | U-GROUND - 185 |
8 | BLACK - 74 | U-GROUND - 13 | TAXI - 124 | BUS - 116 | TAXI - 101 | U-GROUND - 128 |
9 | BUS - 58 | U-GROUND - 46 | BUS - 77 | BUS - 127 | TAXI - 82 | U-GROUND - 89 |
10 | BLACK - 57 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 73 | BUS - 58 | TAXI - 78 | BUS - 133 | BUS - 100 | TAXI - 88 |
12 | TAXI - 92 | TAXI - 75 | TAXI - 77 | BUS - 140 | BUS - 111 | TAXI - 87 |
13 | TAXI - 93 | TAXI - 94 | BUS - 58 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 | BUS - 86 |
14 | TAXI - 92 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 73 | BUS - 93 | TAXI - 57 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 46 | TAXI - 103 |
16 | TAXI - 74 | BUS - 94 | TAXI - 58 | - | U-GROUND - 74 | - |
ログイン