0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | bata 48/42/17/1 | debu 0/0/2 | 芝草 0/0/2 | シャードロロックホームズ 0/0/0 | ドロロ 0/0/1 | drr 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 112 | 91 | 13 | 155 | 26 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 100 | TAXI - 105 | U-GROUND - 67 | TAXI - 167 | TAXI - 27 |
2 | TAXI - 185 | BUS - 111 | TAXI - 89 | BUS - 102 | TAXI - 153 | TAXI - 26 |
3 | BUS - 157 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 128 | BUS - 127 | TAXI - 154 | TAXI - 15 |
4 | BLACK - 115 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 102 | BUS - 180 | BUS - 135 | TAXI - 126 | TAXI - 140 | TAXI - 14 |
6 | TAXI - 103 | BUS - 153 | TAXI - 143 | TAXI - 115 | U-GROUND - 89 | TAXI - 13 |
7 | TAXI - 86 | TAXI - 167 | TAXI - 128 | TAXI - 102 | TAXI - 71 | U-GROUND - 46 |
8 | BUS - 52 | TAXI - 153 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 | TAXI - 55 | U-GROUND - 13 |
9 | BLACK - 69 | BUS - 154 | TAXI - 88 | TAXI - 84 | BUS - 29 | BUS - 14 |
10 | TAXI - 68 | TAXI - 140 | TAXI - 117 | TAXI - 85 | TAXI - 16 | BUS - 13 |
11 | TAXI - 67 | U-GROUND - 153 | TAXI - 129 | TAXI - 68 | TAXI - 29 | BUS - 23 |
12 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 | TAXI - 142 | TAXI - 67 | BUS - 15 | TAXI - 13 |
13 | U-GROUND - 46 | - | - | - | - | - |
14 | BUS - 58 | TAXI - 111 | BUS - 157 | U-GROUND - 79 | BUS - 14 | TAXI - 23 |
15 | BLACK - 77 | TAXI - 110 | TAXI - 156 | U-GROUND - 93 | BUS - 13 | BUS - 22 |
16 | BUS - 124 | TAXI - 111 | BUS - 154 | U-GROUND - 79 | TAXI - 4 | BUS - 65 |
17 | TAXI - 123 | TAXI - 124 | TAXI - 153 | BUS - 63 | TAXI - 3 | TAXI - 64 |
18 | BUS - 165 | BUS - 123 | BUS - 180 | BUS - 100 | BUS - 22 | TAXI - 63 |
19 | BLACK - 151 | TAXI - 149 | BUS - 153 | BUS - 111 | BUS - 65 | BUS - 79 |
20 | TAXI - 166 | TAXI - 123 | BUS - 180 | BUS - 124 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 |
21 | TAXI - 183 | BUS - 122 | BUS - 165 | BUS - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 124 |
22 | TAXI - 196 | BUS - 123 | BUS - 180 | TAXI - 154 | U-GROUND - 163 | BUS - 153 |
23 | TAXI - 184 | - | - | TAXI - 153 | BUS - 144 | U-GROUND - 185 |
24 | BUS - 156 | - | - | TAXI - 154 | - | TAXI - 184 |
ログイン