0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | Chie 39/20/7/4 | Ethan Hunt 4/4/3 | Scenery 0/6/4 | 白菜 0/7/4 | oran 1/5/4 | tkmn 3/6/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 155 | 103 | 198 | 53 | 50 |
1 | TAXI - 105 | TAXI - 156 | TAXI - 102 | TAXI - 159 | TAXI - 54 | TAXI - 49 |
2 | TAXI - 108 | TAXI - 140 | TAXI - 115 | TAXI - 170 | TAXI - 41 | TAXI - 66 |
3 | TAXI - 119 | U-GROUND - 128 | TAXI - 127 | TAXI - 157 | BUS - 87 | TAXI - 67 |
4 | TAXI - 108 | BUS - 135 | TAXI - 115 | BUS - 142 | BUS - 105 | U-GROUND - 89 |
5 | TAXI - 117 | BUS - 161 | TAXI - 127 | TAXI - 128 | TAXI - 91 | TAXI - 88 |
6 | TAXI - 108 | TAXI - 174 | TAXI - 115 | TAXI - 188 | TAXI - 107 | TAXI - 89 |
7 | BLACK - 135 | TAXI - 161 | TAXI - 127 | TAXI - 128 | TAXI - 119 | BUS - 55 |
8 | TAXI - 129 | BUS - 135 | BUS - 116 | TAXI - 142 | TAXI - 108 | BUS - 89 |
9 | TAXI - 143 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 129 | BUS - 161 | TAXI - 117 | TAXI - 134 | BUS - 135 | U-GROUND - 128 |
11 | TAXI - 142 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 158 | TAXI - 174 | TAXI - 129 | TAXI - 142 | TAXI - 143 | TAXI - 188 |
13 | TAXI - 159 | TAXI - 161 | TAXI - 142 | TAXI - 158 | TAXI - 128 | TAXI - 187 |
14 | TAXI - 172 | - | BUS - 157 | - | TAXI - 172 | - |
ログイン