0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | ぴにゃ 21/17/5/5 | ばぶみおぎゃ丸 6/1/4 | ダルビッシュ有 1/6/4 | MrFk 3/5/3 |
---|---|---|---|---|
0 | 53 | 141 | 103 | 13 |
1 | TAXI - 54 | TAXI - 158 | TAXI - 102 | U-GROUND - 67 |
2 | TAXI - 70 | TAXI - 157 | TAXI - 115 | BUS - 82 |
3 | TAXI - 71 | BUS - 185 | TAXI - 127 | TAXI - 66 |
4 | TAXI - 72 | BUS - 187 | TAXI - 116 | TAXI - 82 |
5 | BUS - 107 | BUS - 128 | TAXI - 104 | BUS - 67 |
6 | BUS - 72 | BUS - 135 | TAXI - 86 | TAXI - 66 |
7 | TAXI - 42 | BUS - 108 | BUS - 87 | TAXI - 65 |
8 | TAXI - 30 | TAXI - 105 | BUS - 41 | BUS - 67 |
9 | TAXI - 42 | BUS - 72 | TAXI - 29 | TAXI - 51 |
10 | BUS - 7 | TAXI - 42 | TAXI - 17 | TAXI - 52 |
11 | TAXI - 6 | BUS - 7 | TAXI - 29 | TAXI - 40 |
12 | TAXI - 7 | - | - | - |
ログイン