0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | ふぁんきぃ 29/41/16/3 | ルパン三世 2/1/3 | ちんちん丸 4/1/1 | とんだスケベ野郎 4/2/0 | サバディ 4/1/1 | tinnko 3/0/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 155 | 198 | 13 | 29 | 94 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 154 | TAXI - 186 | TAXI - 24 | TAXI - 41 | TAXI - 93 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 139 | TAXI - 185 | TAXI - 13 | TAXI - 29 | BUS - 94 |
3 | TAXI - 115 | TAXI - 140 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 | BUS - 15 | BUS - 77 |
4 | TAXI - ??? | TAXI - 126 | TAXI - 154 | TAXI - 105 | TAXI - 14 | TAXI - 78 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 127 | BUS - 140 | TAXI - 89 | TAXI - 13 | TAXI - 79 |
6 | BLACK - ??? | TAXI - 133 | BUS - 154 | BUS - 105 | U-GROUND - 67 | BUS - 63 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 141 | BUS - 153 | BUS - 107 | BUS - 82 | BUS - 79 |
8 | TAXI - 157 | TAXI - 142 | BUS - 180 | BUS - 105 | BUS - 140 | U-GROUND - 67 |
9 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - ??? | BUS - 116 | BUS - 153 | BUS - 89 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 86 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 185 | TAXI - 115 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 102 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 184 | TAXI - 127 |
13 | BUS - 63 | BUS - 67 | BUS - 124 | U-GROUND - 79 | BUS - 156 | BUS - 102 |
14 | BUS - ??? | BUS - 65 | TAXI - 111 | BUS - 63 | BUS - 154 | BUS - 67 |
15 | TAXI - ??? | BUS - 82 | BUS - 100 | TAXI - 64 | BUS - 140 | BUS - 102 |
16 | TAXI - ??? | BUS - 140 | TAXI - 113 | TAXI - 65 | TAXI - 126 | TAXI - 115 |
17 | TAXI - ??? | U-GROUND - 153 | TAXI - 125 | BUS - 82 | TAXI - 140 | TAXI - 102 |
18 | TAXI - 99 | - | - | - | - | - |
ログイン