0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | Petty 32/25/16/3 | g3kob 3/4/3 | あみちゃん 6/3/0 | Obiya 5/2/2 | amizaru 4/5/0 | g3kov 0/6/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 132 | 155 | 94 | 197 | 53 |
1 | BUS - 22 | TAXI - 114 | TAXI - 154 | BUS - 93 | TAXI - 184 | TAXI - 69 |
2 | BUS - 23 | TAXI - 126 | TAXI - 140 | U-GROUND - 79 | TAXI - 168 | TAXI - 86 |
3 | TAXI - 13 | TAXI - 140 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 46 | TAXI - 184 | BUS - 52 |
4 | BLACK - 23 | BUS - 82 | U-GROUND - 67 | BUS - 34 | BUS - 153 | BUS - 13 |
5 | BUS - 3 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 22 | U-GROUND - 140 | TAXI - 14 |
6 | TAXI - 4 | U-GROUND - 13 | BUS - 55 | BUS - 65 | U-GROUND - 89 | TAXI - 15 |
7 | TAXI - 3 | - | - | - | - | - |
8 | TAXI - 11 | TAXI - 23 | BUS - 29 | BUS - 22 | U-GROUND - 67 | TAXI - 14 |
9 | TAXI - 10 | BUS - 3 | TAXI - 41 | BUS - 34 | U-GROUND - 79 | TAXI - 13 |
10 | TAXI - 2 | TAXI - 11 | BUS - 52 | TAXI - 10 | TAXI - 78 | U-GROUND - 46 |
11 | TAXI - 20 | TAXI - 22 | BUS - 13 | TAXI - 2 | BUS - 46 | TAXI - 33 |
12 | TAXI - 9 | TAXI - 34 | U-GROUND - 46 | TAXI - 20 | BUS - 58 | TAXI - 32 |
13 | TAXI - 1 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 8 | BUS - 46 | BUS - 58 | TAXI - 9 | TAXI - 57 | TAXI - 19 |
15 | BLACK - 1 | - | TAXI - 44 | TAXI - 1 | TAXI - 43 | TAXI - 8 |
ログイン