< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | Ys 34/31/22/1 | むっちんパルルン 3/3/0 | みけ 2/4/0 | Muリス 4/2/0 | Eyes 3/2/1 | でんて 1/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 117 | 132 | 29 | 155 | 103 |
1 | TAXI - 159 | TAXI - 116 | TAXI - 140 | BUS - 55 | TAXI - 156 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 198 | BUS - 127 | U-GROUND - 153 | BUS - 89 | BUS - 154 | BUS - 67 |
3 | TAXI - 199 | TAXI - 116 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 128 | BUS - 156 | U-GROUND - 89 |
4 | BLACK - 161 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 107 | BUS - 142 | TAXI - 186 | BUS - 161 | TAXI - 157 | TAXI - 105 |
6 | TAXI - 119 | TAXI - 128 | TAXI - 185 | BUS - 107 | TAXI - 158 | BUS - 72 |
7 | TAXI - 108 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | TAXI - 91 | TAXI - 157 | BUS - 105 |
8 | BLACK - 115 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 105 | BUS - 133 | TAXI - 108 |
9 | TAXI - 114 | BUS - 102 | TAXI - 126 | TAXI - 89 | TAXI - 127 | TAXI - 105 |
10 | TAXI - 131 | TAXI - 115 | TAXI - 114 | U-GROUND - 67 | BUS - 133 | TAXI - 89 |
11 | TAXI - 130 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 124 | TAXI - 127 | TAXI - 113 | U-GROUND - 111 | BUS - 157 | U-GROUND - 140 |
13 | BUS - 77 | BUS - 102 | TAXI - 100 | U-GROUND - 79 | BUS - 185 | U-GROUND - 153 |
14 | BUS - 58 | BUS - 67 | BUS - 111 | TAXI - 78 | U-GROUND - 153 | BUS - 124 |
15 | TAXI - 74 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 | TAXI - 77 | U-GROUND - 111 | TAXI - 123 |
16 | TAXI - 75 | U-GROUND - 46 | BUS - 77 | BUS - 58 | U-GROUND - 79 | TAXI - 122 |
17 | TAXI - 94 | TAXI - 33 | BUS - 78 | BUS - 74 | TAXI - 62 | TAXI - 95 |
18 | TAXI - 93 | TAXI - 46 | TAXI - 77 | TAXI - 92 | TAXI - 79 | TAXI - 94 |
19 | TAXI - 94 | - | - | - | - | - |
ログイン