< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | est 46/29/9/1 | カマキリァド 1/3/3 | ふじの 0/3/4 | carbon 2/4/0 | ふじの係長 1/2/4 | うくり 0/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 112 | 29 | 138 | 13 | 117 |
1 | TAXI - 86 | TAXI - 100 | BUS - 55 | TAXI - 124 | TAXI - 23 | TAXI - 88 |
2 | BUS - 116 | BUS - 63 | BUS - 89 | TAXI - 111 | BUS - 67 | TAXI - 87 |
3 | BUS - 108 | BUS - 65 | TAXI - 105 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 | BUS - 41 |
4 | BUS - 116 | BUS - 82 | TAXI - 89 | U-GROUND - 185 | BUS - 86 | TAXI - 29 |
5 | BLACK - 127 | BUS - 140 | TAXI - 88 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 | TAXI - 6 |
6 | TAXI - 116 | TAXI - 133 | TAXI - 89 | TAXI - 142 | TAXI - 115 | TAXI - 29 |
7 | BUS - 86 | TAXI - 140 | TAXI - 105 | TAXI - 128 | TAXI - 127 | BUS - 15 |
8 | TAXI - 69 | U-GROUND - 89 | BUS - 87 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 | BUS - 14 |
9 | TAXI - 52 | BUS - 55 | BUS - 86 | BUS - 82 | BUS - 67 | TAXI - 13 |
10 | BLACK - 41 | TAXI - 54 | BUS - 52 | BUS - 67 | TAXI - 51 | TAXI - 24 |
11 | TAXI - 28 | TAXI - 55 | TAXI - 40 | BUS - 102 | TAXI - 39 | TAXI - 37 |
12 | TAXI - 15 | TAXI - 71 | TAXI - 41 | TAXI - 103 | TAXI - 25 | TAXI - 24 |
13 | TAXI - 26 | TAXI - 55 | TAXI - 28 | TAXI - 86 | TAXI - 39 | TAXI - 13 |
14 | TAXI - 27 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 40 | TAXI - 54 | TAXI - 41 | BUS - 52 | TAXI - 26 | BUS - 14 |
16 | TAXI - 53 | - | - | - | - | - |
17 | BLACK - 40 | TAXI - 55 | TAXI - 28 | TAXI - 69 | TAXI - 27 | BUS - 15 |
18 | BLACK - 52 | - | - | TAXI - 52 | - | - |
ログイン