< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | カタソ 27/27/16/2 | Leighton 3/3/0 | nemuri 4/3/0 | Graynal 3/3/1 | Leighton2 3/2/2 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 174 | 26 | 155 | 138 |
1 | TAXI - 48 | TAXI - 161 | TAXI - 15 | TAXI - 154 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 35 | BUS - 128 | TAXI - 14 | TAXI - 153 | BUS - 77 |
3 | TAXI - 65 | U-GROUND - 89 | BUS - 13 | U-GROUND - 111 | BUS - 78 |
4 | TAXI - 66 | U-GROUND - 67 | BUS - 23 | BUS - 100 | BUS - 79 |
5 | TAXI - 82 | BUS - 65 | TAXI - 37 | TAXI - 81 | TAXI - 62 |
6 | BUS - 140 | BUS - 67 | TAXI - 23 | TAXI - 82 | TAXI - 79 |
7 | TAXI - 133 | BUS - 102 | BUS - 13 | BUS - 140 | U-GROUND - 111 |
8 | BUS - 157 | TAXI - 115 | U-GROUND - 89 | BUS - 156 | U-GROUND - 153 |
9 | BLACK - 142 | TAXI - 126 | U-GROUND - 128 | BUS - 184 | BUS - 180 |
10 | TAXI - 143 | TAXI - 127 | BUS - 142 | BUS - 153 | BUS - 190 |
11 | TAXI - 128 | TAXI - 133 | TAXI - 143 | TAXI - 167 | TAXI - 191 |
12 | BLACK - 89 | BUS - 157 | TAXI - 128 | TAXI - 153 | BUS - 163 |
13 | U-GROUND - 13 | TAXI - 156 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 | TAXI - 146 |
14 | BLACK - 52 | TAXI - 140 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 122 |
15 | TAXI - 51 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 | TAXI - 62 | TAXI - 95 |
16 | TAXI - 67 | U-GROUND - 67 | - | - | - |
ログイン