< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | shinshin 38/28/10/3 | watanabe 4/3/1 | ノムレン 2/5/2 | watanabe2 1/4/4 | ノムレン2 2/3/4 | あああ 6/3/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 103 | 132 | 26 | 198 | 155 |
1 | TAXI - 38 | TAXI - 102 | TAXI - 140 | TAXI - 15 | TAXI - 187 | TAXI - 167 |
2 | TAXI - 24 | BUS - 67 | BUS - 156 | BUS - 29 | BUS - 128 | TAXI - 168 |
3 | TAXI - 13 | U-GROUND - 79 | TAXI - 140 | TAXI - 41 | TAXI - 143 | TAXI - 184 |
4 | BLACK - 52 | TAXI - 62 | U-GROUND - 153 | TAXI - 54 | TAXI - 135 | BUS - 185 |
5 | TAXI - 51 | TAXI - 47 | TAXI - 139 | TAXI - 55 | TAXI - 129 | U-GROUND - 128 |
6 | TAXI - 67 | TAXI - 46 | TAXI - 130 | BUS - 29 | TAXI - 118 | BUS - 199 |
7 | U-GROUND - 89 | BUS - 58 | TAXI - 124 | BUS - 15 | TAXI - 142 | BUS - 161 |
8 | U-GROUND - 67 | BUS - 46 | TAXI - 111 | TAXI - 16 | BUS - 116 | BUS - 128 |
9 | BUS - 102 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 67 | TAXI - 29 | BUS - 86 | U-GROUND - 185 |
10 | BUS - 127 | BUS - 14 | BUS - 65 | BUS - 41 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 |
11 | TAXI - 133 | TAXI - 25 | TAXI - 64 | TAXI - 54 | TAXI - 83 | U-GROUND - 163 |
12 | TAXI - 140 | TAXI - 14 | TAXI - 63 | TAXI - 70 | TAXI - 102 | BUS - 144 |
13 | U-GROUND - 128 | BUS - 13 | BUS - 79 | TAXI - 87 | BUS - 127 | TAXI - 177 |
14 | BLACK - 89 | U-GROUND - 89 | - | - | - | - |
ログイン