< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | 乳酸菌 37/32/11/2 | koito 2/3/3 | リボかく 2/3/3 | 蟷螂 2/3/2 | silver 3/2/3 | rimi 3/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 34 | 50 | 138 | 13 | 141 |
1 | TAXI - 161 | BUS - 63 | TAXI - 49 | TAXI - 124 | BUS - 14 | TAXI - 133 |
2 | TAXI - 135 | TAXI - 79 | TAXI - 66 | TAXI - 111 | TAXI - 13 | TAXI - 140 |
3 | BUS - 108 | U-GROUND - 67 | TAXI - 82 | BUS - 100 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 128 |
4 | BLACK - 116 | BUS - 102 | BUS - 140 | TAXI - 101 | TAXI - 105 | TAXI - 142 |
5 | TAXI - 117 | BUS - 86 | TAXI - 126 | TAXI - 114 | BUS - 107 | TAXI - 129 |
6 | TAXI - 88 | TAXI - 104 | TAXI - 140 | TAXI - 115 | BUS - 105 | TAXI - 142 |
7 | TAXI - 87 | TAXI - 116 | BUS - 133 | TAXI - 126 | TAXI - 108 | BUS - 128 |
8 | BUS - 41 | BUS - 86 | TAXI - 127 | TAXI - 115 | BUS - 116 | U-GROUND - 89 |
9 | TAXI - 54 | BUS - 52 | TAXI - 116 | TAXI - 102 | BUS - 86 | TAXI - 71 |
10 | BLACK - 53 | TAXI - 40 | BUS - 108 | BUS - 67 | BUS - 87 | TAXI - 55 |
11 | TAXI - 69 | TAXI - 52 | TAXI - 105 | U-GROUND - 13 | TAXI - 70 | BUS - 29 |
12 | TAXI - 68 | TAXI - 51 | BUS - 89 | BUS - 14 | TAXI - 71 | BUS - 42 |
13 | TAXI - 85 | TAXI - 68 | U-GROUND - 67 | BUS - 13 | TAXI - 89 | BUS - 72 |
14 | TAXI - 103 | TAXI - 85 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 | TAXI - 88 | BUS - 105 |
15 | TAXI - 86 | - | - | - | - | - |
16 | BLACK - 52 | - | - | BUS - 52 | - | - |
ログイン