時間 | miyabe 14/12/8/5 | あまぎ 8/7/4 | えびてん 9/6/3 | おわこ 9/8/2 | わかいこ 9/7/3 | うはぅ 10/5/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 91 | 198 | 112 | 155 | 29 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 105 | TAXI - 187 | TAXI - 111 | TAXI - 154 | BUS - 55 |
2 | BUS - 107 | BUS - 108 | BUS - 128 | U-GROUND - 79 | BUS - 153 | BUS - 89 |
3 | BUS - 72 | TAXI - 119 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | BUS - 55 |
4 | BUS - 105 | - | BUS - 105 | - | - | - |
ログイン