時間 | jyagaimo 19/17/11/5 | 水島一純 5/6/4 | ジンジン 7/7/2 | 孤鴉 7/6/3 | 情弱 8/5/2 | ヤガミ 9/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 138 | 91 | 50 | 198 | 155 |
1 | TAXI - 95 | TAXI - 124 | TAXI - 105 | TAXI - 49 | TAXI - 186 | TAXI - 154 |
2 | TAXI - 122 | BUS - 111 | TAXI - 89 | TAXI - 66 | TAXI - 185 | BUS - 140 |
3 | BUS - 123 | BUS - 124 | U-GROUND - 67 | TAXI - 65 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 |
4 | BUS - 165 | TAXI - 123 | U-GROUND - 79 | BUS - 63 | BUS - 180 | U-GROUND - 163 |
5 | TAXI - 151 | TAXI - 122 | BUS - 78 | BUS - 79 | BUS - 153 | BUS - 191 |
6 | TAXI - 152 | TAXI - 95 | TAXI - 79 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 140 | BUS - 165 |
7 | TAXI - 153 | TAXI - 94 | - | - | U-GROUND - 153 | - |
ログイン