< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | t_a_low 30/27/16/2 | レーブスペクター 6/2/2 | 欠勤警部補 0/7/2 | アインボ警部 5/3/1 | たまパン 5/4/1 | 金田一える 4/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 174 | 197 | 103 | 138 | 50 |
1 | TAXI - 105 | TAXI - 161 | TAXI - 184 | TAXI - 86 | TAXI - 124 | TAXI - 37 |
2 | BUS - 89 | BUS - 128 | TAXI - 185 | BUS - 87 | BUS - 111 | TAXI - 23 |
3 | U-GROUND - 67 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 102 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | BUS - 41 | U-GROUND - 79 | TAXI - 13 |
5 | TAXI - 115 | TAXI - 105 | U-GROUND - 111 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 |
6 | BLACK - 126 | BUS - 108 | TAXI - 112 | BUS - 67 | BUS - 102 | U-GROUND - 128 |
7 | TAXI - 114 | BUS - 116 | TAXI - 100 | TAXI - 66 | TAXI - 115 | TAXI - 142 |
8 | TAXI - 131 | BUS - 142 | TAXI - 112 | TAXI - 67 | TAXI - 114 | BUS - 157 |
9 | TAXI - 130 | TAXI - 128 | TAXI - 125 | U-GROUND - 111 | TAXI - 132 | BUS - 185 |
10 | TAXI - 124 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 77 | U-GROUND - 185 | TAXI - 131 | U-GROUND - 79 | TAXI - 140 | U-GROUND - 153 |
12 | TAXI - 95 | TAXI - 184 | TAXI - 130 | TAXI - 78 | BUS - 82 | BUS - 124 |
13 | TAXI - 94 | BUS - 153 | TAXI - 124 | BUS - 46 | BUS - 67 | BUS - 77 |
14 | TAXI - 93 | BUS - 124 | TAXI - 123 | U-GROUND - 74 | U-GROUND - 79 | TAXI - 95 |
15 | TAXI - 92 | - | BUS - 122 | TAXI - 92 | - | TAXI - 94 |
ログイン