時間 | 銀山 35/17/10/4 | Sato 5/4/3 | 田村麻呂 2/7/3 | ポット夫人 2/8/2 | みんと 2/6/4 | あさがや 5/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 26 | 132 | 94 | 91 | 112 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 15 | TAXI - 140 | TAXI - 93 | TAXI - 105 | TAXI - 100 |
2 | BUS - 107 | TAXI - 14 | TAXI - 139 | TAXI - 92 | TAXI - 89 | BUS - 111 |
3 | TAXI - 119 | BUS - 13 | TAXI - 140 | TAXI - 93 | TAXI - 105 | U-GROUND - 67 |
4 | TAXI - 136 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 79 | BUS - 107 | BUS - 102 |
5 | BLACK - 162 | TAXI - 105 | BUS - 135 | TAXI - 98 | BUS - 161 | TAXI - 115 |
6 | TAXI - 175 | BUS - 72 | TAXI - 143 | TAXI - 110 | TAXI - 135 | TAXI - 102 |
7 | TAXI - 171 | BUS - 105 | TAXI - 128 | TAXI - 98 | TAXI - 161 | BUS - 67 |
8 | TAXI - 173 | TAXI - 108 | TAXI - 188 | TAXI - 110 | TAXI - 160 | U-GROUND - 89 |
9 | TAXI - 174 | BUS - 135 | TAXI - 199 | TAXI - 111 | TAXI - 173 | TAXI - 105 |
10 | TAXI - 175 | TAXI - 161 | TAXI - 171 | U-GROUND - 67 | TAXI - 174 | TAXI - 108 |
11 | TAXI - 171 | - | - | - | - | - |
ログイン