< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | すみれめ論 26/33/15/1 | 誠スペシャル 6/3/1 | おサ 5/2/2 | ゆゆゆゆゆゆゆゆ 3/4/3 | ラミ 7/0/2 | 国木田花丸 5/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 13 | 155 | 91 | 112 | 94 |
1 | TAXI - 186 | TAXI - 23 | TAXI - 156 | TAXI - 72 | TAXI - 100 | BUS - 93 |
2 | TAXI - 185 | BUS - 67 | BUS - 140 | BUS - 105 | BUS - 111 | U-GROUND - 79 |
3 | BUS - 157 | BUS - 102 | TAXI - 156 | TAXI - 108 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 |
4 | BLACK - 142 | TAXI - 115 | TAXI - 140 | BUS - 116 | BUS - 184 | U-GROUND - 89 |
5 | TAXI - 129 | TAXI - 126 | U-GROUND - 128 | TAXI - 127 | BUS - 180 | BUS - 105 |
6 | TAXI - 117 | TAXI - 140 | BUS - 142 | TAXI - 133 | BUS - 190 | TAXI - 108 |
7 | TAXI - 88 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 | BUS - 157 | BUS - 180 | BUS - 116 |
8 | TAXI - 87 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 88 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 89 | BUS - 142 | BUS - 153 | BUS - 86 |
10 | BLACK - 117 | U-GROUND - 89 | TAXI - 105 | TAXI - 128 | U-GROUND - 140 | BUS - 52 |
11 | BLACK - 116 | BUS - 55 | TAXI - 108 | TAXI - 160 | TAXI - 126 | TAXI - 51 |
12 | BUS - 86 | BUS - 89 | BUS - 116 | TAXI - 128 | TAXI - 140 | TAXI - 67 |
13 | BUS - 52 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 69 | BUS - 55 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | BUS - 82 | TAXI - 51 |
15 | TAXI - 68 | - | BUS - 87 | - | BUS - 67 | TAXI - 68 |
ログイン