< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | らぎ 35/26/14/1 | aowashi 4/1/4 | こぱん 0/7/2 | _aburage 4/3/3 | fakey 5/4/0 | ハンジ 4/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 94 | 141 | 174 | 53 | 103 |
1 | TAXI - 154 | BUS - 77 | TAXI - 133 | TAXI - 161 | TAXI - 69 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 153 | BUS - 124 | TAXI - 140 | BUS - 128 | TAXI - 52 | BUS - 67 |
3 | BUS - 180 | TAXI - 123 | U-GROUND - 153 | TAXI - 142 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 |
4 | TAXI - 193 | BUS - 144 | U-GROUND - 140 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 | BUS - 124 |
5 | TAXI - 194 | BUS - 163 | TAXI - 126 | BUS - 185 | TAXI - 112 | BUS - 153 |
6 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
7 | BUS - 142 | TAXI - 146 | TAXI - 127 | U-GROUND - 128 | TAXI - 111 | U-GROUND - 140 |
8 | BUS - 157 | TAXI - 163 | TAXI - 115 | BUS - 142 | U-GROUND - 153 | BUS - 156 |
9 | BLACK - 170 | BUS - 191 | TAXI - 127 | TAXI - 158 | U-GROUND - 185 | TAXI - 140 |
10 | BLACK - 159 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 172 | TAXI - 190 | TAXI - 115 | TAXI - 142 | U-GROUND - 153 | TAXI - 139 |
12 | TAXI - 187 | BUS - 180 | TAXI - 127 | TAXI - 128 | TAXI - 154 | TAXI - 153 |
13 | TAXI - 198 | BUS - 184 | TAXI - 116 | BUS - 199 | BUS - 156 | U-GROUND - 185 |
14 | TAXI - 187 | TAXI - 185 | BUS - 142 | TAXI - 188 | BUS - 154 | TAXI - 186 |
15 | TAXI - 198 | TAXI - 170 | TAXI - 158 | - | BUS - 156 | TAXI - 198 |
ログイン