< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | カラル 29/22/12/2 | はる 3/5/4 | sakura 4/5/2 | さなだよ 4/5/3 | 妖狐 5/5/2 | kararu 6/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 155 | 198 | 132 | 103 | 141 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 168 | TAXI - 186 | TAXI - 114 | TAXI - 102 | TAXI - 133 |
2 | TAXI - 123 | TAXI - 155 | TAXI - 185 | TAXI - 113 | BUS - 67 | TAXI - 127 |
3 | TAXI - 122 | TAXI - 168 | U-GROUND - 153 | TAXI - 100 | U-GROUND - 13 | TAXI - 115 |
4 | TAXI - 146 | TAXI - 155 | U-GROUND - 163 | BUS - 63 | U-GROUND - 46 | TAXI - 102 |
5 | TAXI - 147 | TAXI - 154 | TAXI - 146 | BUS - 100 | TAXI - 61 | BUS - 67 |
6 | TAXI - 164 | BUS - 156 | TAXI - 163 | TAXI - 101 | TAXI - 76 | U-GROUND - 79 |
7 | BLACK - 179 | BUS - 184 | TAXI - 146 | TAXI - 83 | TAXI - 59 | BUS - 78 |
8 | TAXI - 165 | BUS - 180 | TAXI - 163 | TAXI - 102 | TAXI - 58 | BUS - 79 |
9 | BUS - 191 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 190 | TAXI - 193 | BUS - 191 | BUS - 67 | BUS - 77 | U-GROUND - 111 |
11 | BLACK - 176 | TAXI - 194 | BUS - 163 | U-GROUND - 111 | BUS - 124 | U-GROUND - 153 |
12 | TAXI - 177 | - | - | - | - | - |
13 | TAXI - 144 | - | BUS - 144 | - | - | - |
ログイン