< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | ひで 29/15/5/2 | SDM 0/8/2 | 6169 1/5/4 | MotoY 2/4/4 |
---|---|---|---|---|
0 | 112 | 29 | 132 | 53 |
1 | TAXI - 111 | TAXI - 16 | TAXI - 140 | TAXI - 69 |
2 | U-GROUND - 79 | TAXI - 5 | TAXI - 133 | TAXI - 86 |
3 | TAXI - 78 | TAXI - 15 | TAXI - 140 | BUS - 102 |
4 | TAXI - 77 | TAXI - 14 | TAXI - 139 | TAXI - 83 |
5 | TAXI - 96 | TAXI - 13 | TAXI - 130 | TAXI - 101 |
6 | TAXI - 109 | U-GROUND - 46 | TAXI - 124 | TAXI - 82 |
7 | TAXI - 110 | TAXI - 45 | TAXI - 111 | BUS - 67 |
8 | TAXI - 99 | TAXI - 46 | TAXI - 110 | BUS - 65 |
9 | TAXI - 80 | U-GROUND - 79 | TAXI - 111 | TAXI - 82 |
10 | BLACK - 99 | TAXI - 98 | BUS - 100 | BUS - 140 |
11 | BLACK - 112 | TAXI - 110 | BUS - 82 | TAXI - 139 |
12 | BLACK - 111 | TAXI - 111 | BUS - 100 | TAXI - 130 |
13 | - | - | - | - |
ログイン