< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | ジンジン忍 35/31/14/1 | dororon 4/3/1 | Queue 2/3/3 | deflat 2/4/2 | saikoro 4/1/3 | 巌流小次郎 4/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 13 | 94 | 198 | 26 | 132 |
1 | TAXI - 184 | BUS - 23 | BUS - 77 | TAXI - 187 | TAXI - 15 | TAXI - 140 |
2 | BUS - 180 | BUS - 67 | TAXI - 78 | BUS - 128 | BUS - 41 | BUS - 154 |
3 | BUS - 184 | BUS - 102 | TAXI - 77 | U-GROUND - 185 | BUS - 87 | TAXI - 155 |
4 | BLACK - 180 | BUS - 67 | BUS - 124 | TAXI - 184 | TAXI - 88 | TAXI - 156 |
5 | TAXI - 193 | U-GROUND - 111 | TAXI - 123 | TAXI - 185 | TAXI - 89 | BUS - 157 |
6 | TAXI - 194 | TAXI - 124 | BUS - 165 | TAXI - 170 | U-GROUND - 67 | BUS - 133 |
7 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
8 | BUS - 142 | TAXI - 111 | TAXI - 180 | TAXI - 185 | BUS - 102 | TAXI - 141 |
9 | TAXI - 129 | U-GROUND - 67 | BUS - 153 | U-GROUND - 128 | TAXI - 103 | TAXI - 158 |
10 | TAXI - 118 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 140 | BUS - 161 | TAXI - 86 | TAXI - 157 |
11 | BLACK - 129 | TAXI - 105 | TAXI - 133 | BUS - 128 | BUS - 102 | BUS - 185 |
12 | TAXI - 117 | TAXI - 89 | TAXI - 127 | BUS - 135 | BUS - 86 | U-GROUND - 153 |
13 | TAXI - 108 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 117 | TAXI - 105 | TAXI - 115 | TAXI - 136 | BUS - 116 | U-GROUND - 140 |
15 | TAXI - 129 | BUS - 87 | TAXI - 102 | TAXI - 135 | BUS - 142 | U-GROUND - 89 |
16 | TAXI - 143 | TAXI - 88 | BUS - 127 | TAXI - 143 | TAXI - 118 | BUS - 105 |
17 | - | - | - | - | - | - |
ログイン