< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >







| 時間 | こもこ34/26/13/3 | sss3/2/4 | ぐんぐんグルト2/5/2 | ぽ1/4/4 | 簡単な名前3/6/0 | ブルガリア用グルト3/5/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 197 | 53 | 91 | 94 | 13 | 34 |
| 1 | TAXI - 184 | TAXI - 69 | TAXI - 105 | TAXI - 95 | U-GROUND - 67 | TAXI - 47 |
| 2 | TAXI - 168 | TAXI - 86 | TAXI - 89 | TAXI - 77 | U-GROUND - 111 | TAXI - 46 |
| 3 | TAXI - 184 | BUS - 102 | U-GROUND - 128 | BUS - 124 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 |
| 4 | TAXI - 197 | BUS - 127 | U-GROUND - 185 | BUS - 153 | TAXI - 167 | U-GROUND - 111 |
| 5 | TAXI - 195 | TAXI - 126 | BUS - 157 | BUS - 184 | TAXI - 183 | U-GROUND - 153 |
| 6 | TAXI - 194 | TAXI - 140 | TAXI - 170 | TAXI - 185 | TAXI - 166 | BUS - 180 |
| 7 | TAXI - 192 | TAXI - 139 | TAXI - 157 | TAXI - 184 | TAXI - 153 | TAXI - 165 |
| 8 | TAXI - 190 | TAXI - 153 | TAXI - 170 | BUS - 180 | U-GROUND - 163 | BUS - 191 |
| 9 | TAXI - 192 | - | - | - | - | - |
| 10 | TAXI - 194 | BUS - 180 | TAXI - 157 | TAXI - 193 | BUS - 176 | TAXI - 178 |
| 11 | TAXI - 195 | BUS - 153 | BUS - 156 | TAXI - 194 | TAXI - 189 | TAXI - 191 |
| 12 | BLACK - 182 | BUS - 180 | BUS - 184 | TAXI - 195 | TAXI - 190 | BUS - 165 |
| 13 | TAXI - 183 | BUS - 153 | TAXI - 168 | TAXI - 182 | BUS - 180 | TAXI - 151 |
| 14 | TAXI - 196 | TAXI - 167 | TAXI - 184 | TAXI - 195 | TAXI - 181 | TAXI - 166 |
| 15 | TAXI - 197 | - | - | - | - | - |
| 16 | BLACK - 184 | - | - | - | - | - |
ログイン