< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >






| 時間 | だいこん36/23/14/2 | とまと0/5/0 | 百合子4/0/2 | 明4/1/1 | ペーター2/3/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 197 | 174 | 155 | 50 | 132 |
| 1 | TAXI - 184 | TAXI - 161 | TAXI - 168 | TAXI - 37 | TAXI - 114 |
| 2 | BUS - 153 | BUS - 128 | TAXI - 184 | TAXI - 23 | TAXI - 115 |
| 3 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 140 | BUS - 153 | BUS - 13 | TAXI - 102 |
| 4 | BUS - 191 | TAXI - 139 | BUS - 180 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 |
| 5 | BUS - 163 | TAXI - 130 | BUS - 190 | BUS - 58 | U-GROUND - 79 |
| 6 | BLACK - 153 | TAXI - 124 | BUS - 176 | TAXI - 74 | TAXI - 78 |
| 7 | BLACK - 185 | TAXI - 123 | BUS - 163 | BUS - 94 | TAXI - 77 |
| 8 | U-GROUND - 128 | TAXI - 124 | U-GROUND - 153 | TAXI - 93 | TAXI - 78 |
| 9 | BUS - 161 | TAXI - 111 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 79 | BUS - 46 |
| 10 | BUS - 107 | U-GROUND - 153 | BUS - 157 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 13 |
| 11 | BUS - 161 | U-GROUND - 140 | BUS - 142 | BUS - 102 | U-GROUND - 89 |
| 12 | BUS - 199 | TAXI - 156 | TAXI - 128 | BUS - 86 | TAXI - 105 |
| 13 | TAXI - 198 | BUS - 184 | BUS - 199 | BUS - 116 | TAXI - 108 |
| 14 | TAXI - 159 | BUS - 185 | TAXI - 188 | BUS - 142 | BUS - 135 |
| 15 | BLACK - 172 | TAXI - 170 | TAXI - 199 | TAXI - 158 | BUS - 128 |
| 16 | TAXI - 187 | TAXI - 185 | TAXI - 198 | TAXI - 159 | BUS - 161 |
| 17 | BUS - 128 | U-GROUND - 128 | - | - | - |
ログイン