< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 >
時間 | 343 40/37/18/1 | ぐりふ 0/3/2 | きゃぷてん 3/0/1 | としのり 1/1/1 | liarfox 1/1/2 | griff 2/2/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 197 | 13 | 155 | 91 | 53 |
1 | TAXI - 134 | TAXI - 184 | TAXI - 23 | TAXI - 154 | TAXI - 105 | TAXI - 69 |
2 | TAXI - 127 | TAXI - 185 | BUS - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 89 | TAXI - 52 |
3 | TAXI - 115 | BUS - 157 | BUS - 102 | TAXI - 126 | BUS - 105 | BUS - 86 |
4 | BLACK - 114 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 131 | BUS - 142 | BUS - 67 | TAXI - 140 | BUS - 107 | BUS - 102 |
6 | TAXI - 130 | TAXI - 128 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 | TAXI - 106 | BUS - 67 |
7 | TAXI - 139 | U-GROUND - 140 | BUS - 100 | TAXI - 101 | TAXI - 105 | U-GROUND - 79 |
8 | TAXI - 153 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 184 | TAXI - 156 | BUS - 111 | TAXI - 82 | BUS - 89 | TAXI - 78 |
10 | BUS - 180 | TAXI - 157 | BUS - 124 | BUS - 140 | U-GROUND - 128 | TAXI - 77 |
11 | BUS - 184 | BUS - 185 | TAXI - 123 | U-GROUND - 153 | BUS - 187 | TAXI - 95 |
12 | BUS - 156 | TAXI - 184 | TAXI - 124 | U-GROUND - 163 | BUS - 185 | TAXI - 122 |
13 | TAXI - 140 | BUS - 156 | TAXI - 111 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 128 | BUS - 144 |
14 | BUS - 133 | TAXI - 157 | U-GROUND - 67 | TAXI - 154 | TAXI - 142 | BUS - 163 |
15 | TAXI - 127 | BUS - 142 | BUS - 65 | BUS - 140 | BUS - 116 | U-GROUND - 111 |
16 | TAXI - 115 | TAXI - 128 | TAXI - 66 | BUS - 133 | TAXI - 127 | U-GROUND - 67 |
17 | BLACK - 114 | U-GROUND - 140 | TAXI - 67 | BUS - 157 | TAXI - 116 | U-GROUND - 89 |
18 | TAXI - 113 | TAXI - 126 | U-GROUND - 111 | BUS - 156 | BUS - 127 | TAXI - 88 |
19 | TAXI - 125 | TAXI - 114 | BUS - 100 | BUS - 154 | TAXI - 126 | TAXI - 87 |
20 | TAXI - 131 | - | TAXI - 112 | TAXI - 139 | TAXI - 140 | BUS - 86 |
21 | BLACK - 130 | - | - | TAXI - 130 | - | - |
ログイン