< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | マロン・ルマン 40/23/11/2 | 稀勢の里 5/1/4 | 白鳳 0/7/2 | ミスカトニック 2/6/1 | hakuho 2/3/4 | ミスティ 4/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 91 | 132 | 26 | 94 | 34 |
1 | U-GROUND - 67 | TAXI - 105 | TAXI - 140 | TAXI - 15 | BUS - 77 | BUS - 46 |
2 | BUS - 102 | BUS - 108 | TAXI - 154 | BUS - 29 | BUS - 78 | BUS - 58 |
3 | TAXI - 115 | BUS - 135 | TAXI - 140 | BUS - 55 | TAXI - 97 | TAXI - 74 |
4 | BLACK - 102 | - | - | - | - | - |
5 | BUS - 67 | BUS - 108 | TAXI - 133 | TAXI - 71 | TAXI - 98 | BUS - 94 |
6 | BUS - 23 | BUS - 116 | TAXI - 127 | TAXI - 89 | TAXI - 79 | TAXI - 93 |
7 | TAXI - 37 | TAXI - 118 | TAXI - 133 | TAXI - 105 | TAXI - 62 | U-GROUND - 79 |
8 | TAXI - 23 | TAXI - 116 | TAXI - 140 | TAXI - 89 | TAXI - 48 | U-GROUND - 46 |
9 | BLACK - 67 | - | - | - | - | - |
10 | BUS - 102 | BUS - 142 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 35 | U-GROUND - 13 |
11 | TAXI - 115 | BUS - 157 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 48 | BUS - 14 |
12 | TAXI - 126 | BUS - 142 | TAXI - 68 | TAXI - 62 | TAXI - 34 | TAXI - 13 |
13 | TAXI - 115 | TAXI - 129 | TAXI - 67 | TAXI - 79 | BUS - 63 | TAXI - 24 |
14 | BLACK - 126 | TAXI - 117 | BUS - 102 | U-GROUND - 111 | BUS - 100 | TAXI - 38 |
15 | TAXI - 115 | - | TAXI - 115 | TAXI - 124 | BUS - 63 | TAXI - 51 |
ログイン