< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | 闇鍋 33/26/8/5 | haruton 1/5/1 | 第6位 1/3/3 | 斧 0/3/4 | 棚 1/2/4 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 112 | 91 | 29 | 13 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 111 | TAXI - 107 | TAXI - 41 | TAXI - 23 |
2 | TAXI - 26 | TAXI - 124 | BUS - 161 | BUS - 52 | TAXI - 37 |
3 | TAXI - 15 | BUS - 153 | BUS - 128 | BUS - 41 | TAXI - 24 |
4 | BUS - 29 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | TAXI - 40 | TAXI - 13 |
5 | TAXI - 42 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 | TAXI - 53 | BUS - 52 |
6 | TAXI - 72 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 | TAXI - 54 | TAXI - 39 |
7 | TAXI - 91 | TAXI - 88 | TAXI - 51 | TAXI - 55 | TAXI - 26 |
8 | TAXI - 107 | TAXI - 117 | TAXI - 67 | BUS - 29 | TAXI - 15 |
9 | TAXI - 119 | TAXI - 108 | BUS - 102 | TAXI - 42 | BUS - 41 |
10 | TAXI - 136 | BUS - 135 | TAXI - 115 | TAXI - 72 | BUS - 87 |
11 | TAXI - 162 | BUS - 128 | TAXI - 127 | BUS - 107 | BUS - 86 |
12 | TAXI - 136 | TAXI - 160 | TAXI - 133 | TAXI - 119 | BUS - 116 |
13 | TAXI - 135 | TAXI - 128 | TAXI - 127 | TAXI - 136 | BUS - 108 |
14 | TAXI - 129 | TAXI - 143 | TAXI - 116 | TAXI - 135 | TAXI - 117 |
15 | TAXI - 142 | TAXI - 142 | TAXI - 118 | BUS - 128 | TAXI - 129 |
16 | - | - | - | - | - |
ログイン