< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | aisa 34/21/6/4 | はりお 0/6/4 | だいこん君 0/5/3 | urgot 3/2/3 | chinpo 0/6/4 | wantyan 10/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 198 | 141 | 29 | 34 | 174 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 186 | TAXI - 133 | BUS - 55 | TAXI - 47 | - |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 159 | TAXI - 140 | BUS - 89 | TAXI - 62 | - |
3 | TAXI - 49 | TAXI - 170 | TAXI - 132 | U-GROUND - 67 | TAXI - 48 | - |
4 | TAXI - ??? | TAXI - 159 | TAXI - 114 | BUS - 23 | TAXI - 35 | - |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 158 | TAXI - 101 | TAXI - 13 | TAXI - 36 | - |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 141 | TAXI - 83 | TAXI - 4 | TAXI - 35 | - |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 133 | TAXI - 102 | TAXI - 13 | TAXI - 22 | - |
8 | TAXI - 69 | TAXI - 127 | BUS - 67 | BUS - 52 | BUS - 65 | - |
9 | TAXI - ??? | BUS - 102 | U-GROUND - 89 | TAXI - 69 | BUS - 67 | - |
10 | BLACK - ??? | BUS - 67 | TAXI - 88 | TAXI - 86 | TAXI - 51 | - |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 66 | TAXI - 117 | TAXI - 103 | TAXI - 68 | - |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 49 | TAXI - 116 | TAXI - 86 | TAXI - 85 | - |
13 | TAXI - 27 | - | BUS - 86 | BUS - 87 | - | - |
14 | TAXI - ??? | - | BUS - 52 | BUS - 41 | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - |
ログイン