< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | オンカレ 45/47/19/0 | 国民社会主義ドイツ労働者党 0/0/0 | 粟井 0/0/0 | y_makoto 0/0/0 | hayashi 0/0/0 | nakano 0/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 138 | 141 | 26 | 117 | 94 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 124 | TAXI - 158 | TAXI - 15 | TAXI - 116 | BUS - 77 |
2 | U-GROUND - 128 | BUS - 111 | TAXI - 159 | BUS - 14 | BUS - 127 | TAXI - 78 |
3 | BUS - 199 | TAXI - 112 | TAXI - 186 | BUS - 13 | TAXI - 134 | TAXI - 77 |
4 | TAXI - 171 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 175 | TAXI - 100 | TAXI - 198 | U-GROUND - 67 | TAXI - 118 | BUS - 124 |
6 | TAXI - 162 | TAXI - 101 | TAXI - 187 | U-GROUND - 89 | TAXI - 142 | BUS - 153 |
7 | TAXI - 136 | TAXI - 114 | BUS - 185 | U-GROUND - 128 | TAXI - 143 | BUS - 180 |
8 | TAXI - 119 | TAXI - 115 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | TAXI - 135 | BUS - 153 |
9 | TAXI - 107 | TAXI - 102 | BUS - 161 | BUS - 105 | TAXI - 136 | U-GROUND - 111 |
10 | BLACK - 72 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 71 | BUS - 67 | BUS - 107 | TAXI - 106 | TAXI - 135 | BUS - 100 |
12 | TAXI - 89 | U-GROUND - 13 | BUS - 72 | TAXI - 105 | BUS - 108 | TAXI - 113 |
13 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | TAXI - 71 | BUS - 89 | BUS - 116 | TAXI - 100 |
14 | U-GROUND - 153 | BUS - 65 | TAXI - 70 | BUS - 105 | BUS - 142 | BUS - 111 |
15 | TAXI - 166 | BUS - 63 | TAXI - 87 | BUS - 108 | BUS - 128 | U-GROUND - 153 |
16 | TAXI - 181 | BUS - 100 | TAXI - 88 | BUS - 116 | U-GROUND - 185 | TAXI - 166 |
17 | TAXI - 193 | BUS - 111 | TAXI - 89 | BUS - 142 | BUS - 157 | TAXI - 181 |
18 | TAXI - 194 | U-GROUND - 153 | BUS - 105 | TAXI - 158 | TAXI - 156 | TAXI - 193 |
19 | BLACK - 192 | U-GROUND - 163 | BUS - 89 | TAXI - 141 | TAXI - 157 | TAXI - 180 |
20 | BLACK - 194 | BUS - 176 | U-GROUND - 67 | TAXI - 133 | BUS - 185 | BUS - 153 |
21 | TAXI - 195 | TAXI - 189 | U-GROUND - 111 | TAXI - 140 | U-GROUND - 128 | TAXI - 167 |
22 | TAXI - 182 | TAXI - 178 | BUS - 124 | TAXI - 126 | U-GROUND - 185 | TAXI - 183 |
23 | BLACK - 195 | TAXI - 191 | BUS - 153 | TAXI - 115 | U-GROUND - 128 | - |
24 | BLACK - 194 | BUS - 190 | U-GROUND - 140 | TAXI - 126 | BUS - 142 | - |
ログイン