< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | Daisuke 42/41/14/3 | keroppi 0/1/2 | hachiya 0/3/1 | みやびぃ 0/2/2 | rio 0/0/3 | のん 0/1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 198 | 138 | 117 | 94 | 53 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 186 | TAXI - 150 | TAXI - 88 | TAXI - 75 | TAXI - 54 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 198 | TAXI - 149 | TAXI - 117 | TAXI - 94 | TAXI - 53 |
3 | TAXI - 132 | TAXI - 187 | TAXI - 165 | TAXI - 108 | BUS - 77 | TAXI - 69 |
4 | TAXI - ??? | BUS - 185 | TAXI - 180 | TAXI - 105 | BUS - 58 | TAXI - 68 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 184 | BUS - 153 | TAXI - 89 | TAXI - 45 | TAXI - 67 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 156 | BUS - 154 | U-GROUND - 128 | TAXI - 60 | U-GROUND - 79 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 140 | TAXI - 153 | BUS - 135 | TAXI - 61 | U-GROUND - 67 |
8 | TAXI - 114 | TAXI - 132 | BUS - 180 | BUS - 108 | TAXI - 46 | BUS - 102 |
9 | TAXI - ??? | TAXI - 114 | TAXI - 193 | TAXI - 105 | BUS - 78 | TAXI - 83 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 131 | TAXI - 180 | TAXI - 89 | TAXI - 97 | TAXI - 101 |
11 | BLACK - ??? | TAXI - 130 | BUS - 153 | U-GROUND - 140 | TAXI - 98 | TAXI - 83 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 124 | U-GROUND - 185 | TAXI - 139 | TAXI - 79 | TAXI - 101 |
13 | TAXI - 80 | BUS - 111 | U-GROUND - 153 | TAXI - 130 | BUS - 63 | TAXI - 100 |
14 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - ??? | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 111 | TAXI - 124 | BUS - 100 | BUS - 82 |
16 | TAXI - ??? | U-GROUND - 111 | BUS - 124 | BUS - 77 | BUS - 63 | BUS - 67 |
17 | TAXI - ??? | BUS - 124 | TAXI - 109 | BUS - 58 | BUS - 100 | BUS - 65 |
18 | TAXI - 79 | BUS - 77 | TAXI - 110 | BUS - 46 | BUS - 111 | BUS - 63 |
19 | BLACK - ??? | BUS - 78 | TAXI - 98 | BUS - 34 | U-GROUND - 67 | BUS - 65 |
20 | TAXI - ??? | BUS - 46 | - | - | TAXI - 51 | BUS - 67 |
ログイン