< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | はんだごて 29/34/13/2 | クルト 6/2/1 | ノラミィ 5/3/1 | フィー 3/2/4 | ゲニ県警 5/2/1 | ゲン府警 3/1/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 141 | 13 | 132 | 138 | 198 |
1 | BUS - 55 | TAXI - 133 | TAXI - 4 | TAXI - 114 | TAXI - 152 | TAXI - 187 |
2 | BUS - 89 | BUS - 140 | TAXI - 13 | TAXI - 132 | TAXI - 153 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 114 | U-GROUND - 140 | BUS - 135 |
4 | BLACK - 87 | TAXI - 71 | BUS - 52 | TAXI - 115 | U-GROUND - 128 | BUS - 108 |
5 | TAXI - 88 | TAXI - 72 | BUS - 41 | TAXI - 102 | BUS - 135 | TAXI - 105 |
6 | TAXI - 117 | BUS - 42 | TAXI - 54 | BUS - 67 | TAXI - 136 | TAXI - 108 |
7 | TAXI - 129 | BUS - 29 | TAXI - 55 | BUS - 102 | TAXI - 119 | BUS - 135 |
8 | TAXI - 142 | BUS - 55 | BUS - 89 | BUS - 127 | TAXI - 108 | BUS - 128 |
9 | BUS - 157 | BUS - 89 | U-GROUND - 140 | TAXI - 115 | BUS - 116 | TAXI - 142 |
10 | BUS - 133 | U-GROUND - 140 | TAXI - 156 | TAXI - 127 | BUS - 142 | BUS - 157 |
11 | BLACK - 141 | U-GROUND - 153 | BUS - 184 | BUS - 133 | BUS - 128 | TAXI - 170 |
12 | TAXI - 134 | TAXI - 154 | BUS - 185 | BUS - 127 | U-GROUND - 89 | TAXI - 157 |
13 | TAXI - 118 | BUS - 140 | U-GROUND - 128 | BUS - 116 | BUS - 55 | BUS - 142 |
14 | TAXI - 134 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 118 | - | - | - | - | - |
16 | BLACK - 134 | - | - | - | BUS - 89 | TAXI - 134 |
ログイン