< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | キュラソー 42/34/18/0 | 安室透 1/4/0 | 赤井秀一 2/0/2 | 江戸川コナン 2/3/0 | 公安の人 1/3/1 | FBIの人 1/0/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 197 | 103 | 138 | 94 | 112 |
1 | TAXI - 108 | TAXI - 184 | TAXI - 86 | TAXI - 124 | TAXI - 93 | TAXI - 111 |
2 | TAXI - 105 | TAXI - 185 | BUS - 52 | BUS - 153 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 163 |
3 | TAXI - 89 | U-GROUND - 128 | BUS - 13 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | BUS - 191 |
4 | BLACK - 88 | TAXI - 142 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 | TAXI - 192 |
5 | TAXI - 117 | BUS - 116 | BUS - 41 | U-GROUND - 128 | BUS - 86 | TAXI - 194 |
6 | TAXI - 129 | TAXI - 117 | TAXI - 29 | BUS - 135 | TAXI - 69 | TAXI - 193 |
7 | TAXI - 142 | TAXI - 108 | BUS - 55 | TAXI - 161 | TAXI - 68 | TAXI - 180 |
8 | BUS - 157 | BUS - 116 | BUS - 89 | BUS - 128 | TAXI - 67 | BUS - 153 |
9 | BLACK - 194 | BUS - 142 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 | BUS - 180 |
10 | TAXI - 195 | TAXI - 128 | U-GROUND - 185 | TAXI - 154 | TAXI - 115 | BUS - 184 |
11 | TAXI - 194 | U-GROUND - 140 | TAXI - 184 | TAXI - 139 | TAXI - 102 | BUS - 153 |
12 | BLACK - 157 | U-GROUND - 89 | BUS - 156 | TAXI - 140 | TAXI - 115 | BUS - 180 |
13 | BUS - 142 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 116 | U-GROUND - 128 | TAXI - 157 | TAXI - 133 | TAXI - 127 | BUS - 184 |
15 | BUS - 108 | BUS - 135 | BUS - 142 | TAXI - 127 | BUS - 102 | BUS - 156 |
16 | TAXI - 117 | TAXI - 136 | TAXI - 118 | BUS - 102 | BUS - 67 | TAXI - 140 |
17 | TAXI - 108 | TAXI - 119 | TAXI - 129 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | TAXI - 126 |
18 | BUS - 116 | - | - | - | - | - |
19 | BLACK - 118 | TAXI - 108 | TAXI - 142 | TAXI - 104 | TAXI - 88 | TAXI - 127 |
20 | TAXI - 129 | - | TAXI - 129 | - | - | TAXI - 134 |
ログイン