< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | あらかか 50/32/11/3 | ぱんts 0/5/4 | natu 0/4/4 | yume 0/0/0 | WooNooN 0/0/0 | HACTE 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 155 | 103 | 13 | 138 | 53 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 168 | TAXI - 86 | BUS - 52 | TAXI - 152 | TAXI - 54 |
2 | BUS - 185 | TAXI - 184 | TAXI - 104 | TAXI - 69 | TAXI - 153 | TAXI - 41 |
3 | TAXI - 186 | TAXI - 185 | TAXI - 86 | TAXI - 68 | U-GROUND - 163 | TAXI - 28 |
4 | TAXI - 159 | TAXI - 186 | TAXI - 103 | TAXI - 85 | U-GROUND - 153 | TAXI - 16 |
5 | TAXI - 158 | TAXI - 185 | TAXI - 86 | TAXI - 103 | U-GROUND - 111 | TAXI - 29 |
6 | TAXI - 157 | TAXI - 184 | BUS - 116 | TAXI - 102 | BUS - 100 | BUS - 55 |
7 | BLACK - 194 | BUS - 156 | BUS - 108 | TAXI - 115 | BUS - 63 | TAXI - 71 |
8 | TAXI - 193 | BUS - 184 | BUS - 116 | TAXI - 126 | TAXI - 79 | TAXI - 70 |
9 | TAXI - 181 | BUS - 180 | BUS - 127 | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 71 |
10 | TAXI - 182 | TAXI - 181 | TAXI - 133 | U-GROUND - 153 | TAXI - 124 | TAXI - 89 |
11 | TAXI - 195 | TAXI - 182 | TAXI - 140 | U-GROUND - 163 | TAXI - 123 | U-GROUND - 67 |
12 | TAXI - 194 | TAXI - 195 | TAXI - 132 | TAXI - 177 | BUS - 165 | U-GROUND - 111 |
13 | BLACK - 157 | TAXI - 194 | TAXI - 114 | TAXI - 163 | TAXI - 151 | U-GROUND - 67 |
14 | BUS - 142 | - | TAXI - 126 | U-GROUND - 153 | TAXI - 152 | BUS - 102 |
15 | BUS - 128 | - | - | U-GROUND - 140 | TAXI - 153 | BUS - 86 |
16 | U-GROUND - 89 | - | - | BUS - 133 | BUS - 184 | BUS - 102 |
17 | U-GROUND - 13 | - | - | BUS - 140 | BUS - 153 | BUS - 67 |
18 | U-GROUND - 46 | - | - | BUS - 82 | BUS - 124 | U-GROUND - 13 |
19 | U-GROUND - 79 | - | - | BUS - 65 | TAXI - 111 | BUS - 23 |
20 | BUS - 78 | - | - | BUS - 63 | BUS - 100 | BUS - 22 |
21 | BUS - 77 | - | - | BUS - 79 | BUS - 111 | BUS - 34 |
22 | BUS - 124 | - | - | - | - | - |
23 | BUS - 153 | - | - | BUS - 78 | TAXI - 124 | TAXI - 47 |
24 | U-GROUND - 185 | - | - | - | - | - |
ログイン