< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >







| 時間 | km45/40/21/3 | こーいち0/0/0 | yuta0/0/0 | MDU0/1/0 | yuta20/0/3 | こーいち20/0/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 141 | 13 | 34 | 94 | 132 | 198 |
| 1 | TAXI - 134 | BUS - 14 | BUS - 22 | BUS - 77 | TAXI - 114 | TAXI - 186 |
| 2 | TAXI - 118 | TAXI - 25 | TAXI - 11 | TAXI - 96 | TAXI - 101 | TAXI - 185 |
| 3 | TAXI - 116 | TAXI - 39 | TAXI - 22 | TAXI - 109 | TAXI - 114 | U-GROUND - 128 |
| 4 | BLACK - 127 | TAXI - 52 | TAXI - 35 | TAXI - 110 | TAXI - 132 | BUS - 135 |
| 5 | BUS - 102 | BUS - 67 | TAXI - 65 | TAXI - 111 | TAXI - 114 | TAXI - 129 |
| 6 | BUS - 127 | BUS - 102 | TAXI - 82 | U-GROUND - 153 | TAXI - 132 | TAXI - 117 |
| 7 | TAXI - 134 | BUS - 127 | BUS - 100 | U-GROUND - 185 | TAXI - 140 | TAXI - 88 |
| 8 | TAXI - 142 | BUS - 116 | TAXI - 113 | BUS - 187 | TAXI - 133 | TAXI - 89 |
| 9 | BUS - 157 | - | - | - | - | - |
| 10 | BLACK - 194 | BUS - 142 | TAXI - 114 | BUS - 185 | BUS - 127 | U-GROUND - 128 |
| 11 | TAXI - 193 | TAXI - 128 | TAXI - 132 | U-GROUND - 153 | BUS - 133 | U-GROUND - 89 |
| 12 | TAXI - 180 | U-GROUND - 185 | TAXI - 140 | TAXI - 166 | BUS - 127 | TAXI - 71 |
| 13 | BUS - 165 | U-GROUND - 153 | BUS - 154 | TAXI - 181 | BUS - 116 | TAXI - 89 |
| 14 | BUS - 123 | BUS - 124 | BUS - 156 | TAXI - 180 | BUS - 108 | U-GROUND - 140 |
| 15 | BUS - 122 | TAXI - 111 | BUS - 154 | BUS - 153 | BUS - 105 | BUS - 156 |
| 16 | TAXI - 95 | BUS - 124 | BUS - 140 | U-GROUND - 163 | BUS - 89 | BUS - 184 |
| 17 | TAXI - 94 | TAXI - 109 | U-GROUND - 153 | BUS - 144 | U-GROUND - 140 | BUS - 180 |
| 18 | BUS - 74 | TAXI - 97 | U-GROUND - 111 | BUS - 122 | BUS - 82 | BUS - 165 |
| 19 | TAXI - 58 | TAXI - 78 | U-GROUND - 79 | TAXI - 95 | TAXI - 65 | BUS - 123 |
| 20 | TAXI - 44 | TAXI - 61 | U-GROUND - 46 | TAXI - 94 | TAXI - 35 | BUS - 122 |
| 21 | TAXI - 31 | TAXI - 46 | BUS - 1 | BUS - 74 | - | TAXI - 95 |
| 22 | TAXI - 43 | U-GROUND - 74 | BUS - 58 | TAXI - 73 | - | TAXI - 94 |
| 23 | TAXI - 31 | U-GROUND - 46 | TAXI - 44 | - | - | BUS - 93 |
| 24 | TAXI - 18 | - | - | - | - | - |
ログイン