< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | toro 46/36/19/0 | yomogi 0/0/0 | やしゃかん 0/3/2 | かれる 0/4/3 | ruka 0/0/0 | 時武の狼煙 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 117 | 141 | 13 | 29 | 91 |
1 | TAXI - 195 | TAXI - 116 | TAXI - 133 | TAXI - 23 | TAXI - 41 | TAXI - 107 |
2 | TAXI - 182 | BUS - 142 | TAXI - 140 | TAXI - 22 | TAXI - 40 | BUS - 161 |
3 | TAXI - 181 | BUS - 157 | U-GROUND - 153 | TAXI - 34 | TAXI - 52 | BUS - 128 |
4 | TAXI - 180 | TAXI - 156 | TAXI - 152 | BUS - 63 | TAXI - 51 | U-GROUND - 185 |
5 | TAXI - 165 | TAXI - 157 | TAXI - 151 | TAXI - 79 | TAXI - 67 | TAXI - 184 |
6 | BLACK - 123 | BUS - 133 | TAXI - 165 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 | BUS - 180 |
7 | BUS - 122 | TAXI - 140 | BUS - 123 | TAXI - 124 | BUS - 67 | BUS - 184 |
8 | TAXI - 95 | U-GROUND - 89 | TAXI - 122 | BUS - 77 | U-GROUND - 79 | BUS - 153 |
9 | TAXI - 94 | - | - | - | - | - |
10 | BUS - 74 | U-GROUND - 13 | TAXI - 95 | BUS - 58 | TAXI - 78 | BUS - 124 |
11 | BLACK - 46 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 34 | U-GROUND - 46 | TAXI - 94 | TAXI - 57 | TAXI - 79 | BUS - 77 |
13 | TAXI - 22 | U-GROUND - 13 | BUS - 77 | TAXI - 58 | U-GROUND - 67 | BUS - 124 |
14 | BUS - 34 | TAXI - 4 | BUS - 124 | BUS - 46 | BUS - 65 | TAXI - 111 |
15 | TAXI - 48 | TAXI - 3 | TAXI - 111 | TAXI - 33 | BUS - 22 | U-GROUND - 67 |
16 | TAXI - 63 | TAXI - 11 | U-GROUND - 79 | TAXI - 20 | TAXI - 23 | U-GROUND - 13 |
17 | BUS - 100 | TAXI - 22 | BUS - 63 | TAXI - 33 | TAXI - 37 | U-GROUND - 67 |
18 | BUS - 111 | BUS - 65 | BUS - 100 | - | TAXI - 23 | TAXI - 66 |
19 | BLACK - 153 | BUS - 63 | TAXI - 112 | - | BUS - 13 | TAXI - 49 |
20 | BLACK - 185 | TAXI - 79 | - | - | U-GROUND - 67 | TAXI - 36 |
21 | TAXI - 186 | BUS - 78 | - | - | U-GROUND - 111 | TAXI - 35 |
22 | TAXI - 159 | TAXI - 77 | - | - | BUS - 124 | TAXI - 48 |
23 | TAXI - 172 | BUS - 58 | - | - | BUS - 123 | TAXI - 62 |
24 | TAXI - 128 | BUS - 74 | - | - | BUS - 122 | TAXI - 61 |
ログイン