< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 >
時間 | ミルラリア 47/36/16/2 | どりゃーー 1/0/1 | ふるち 0/0/2 | yo 0/3/0 | arusu 0/5/0 | yuijin 0/0/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 13 | 103 | 53 | 94 | 117 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 4 | TAXI - 102 | TAXI - 54 | TAXI - 93 | TAXI - 116 |
2 | TAXI - 111 | TAXI - 13 | BUS - 67 | TAXI - 55 | U-GROUND - 79 | BUS - 142 |
3 | U-GROUND - 153 | - | - | - | - | - |
4 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 | BUS - 89 | TAXI - 78 | BUS - 128 |
5 | TAXI - 170 | BUS - 82 | TAXI - 124 | U-GROUND - 140 | TAXI - 77 | TAXI - 172 |
6 | TAXI - 157 | BUS - 100 | TAXI - 123 | U-GROUND - 153 | TAXI - 95 | TAXI - 128 |
7 | BUS - 133 | BUS - 111 | TAXI - 124 | U-GROUND - 140 | TAXI - 122 | BUS - 161 |
8 | TAXI - 127 | U-GROUND - 67 | BUS - 153 | TAXI - 126 | TAXI - 123 | TAXI - 135 |
9 | BUS - 116 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | TAXI - 127 | BUS - 165 | BUS - 108 |
10 | BLACK - 118 | BUS - 86 | TAXI - 156 | TAXI - 115 | TAXI - 180 | BUS - 135 |
11 | TAXI - 142 | BUS - 87 | TAXI - 157 | TAXI - 126 | BUS - 184 | BUS - 128 |
12 | BLACK - 116 | BUS - 105 | BUS - 133 | TAXI - 140 | BUS - 153 | TAXI - 142 |
13 | BUS - 86 | BUS - 87 | TAXI - 127 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | BUS - 116 |
14 | BUS - 52 | TAXI - 88 | BUS - 102 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | BUS - 86 |
15 | BLACK - 51 | TAXI - 89 | BUS - 86 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 67 | TAXI - 69 |
16 | TAXI - 38 | TAXI - 71 | BUS - 52 | TAXI - 24 | TAXI - 66 | TAXI - 68 |
17 | TAXI - 50 | TAXI - 55 | BUS - 86 | TAXI - 13 | TAXI - 49 | TAXI - 67 |
18 | TAXI - 37 | TAXI - 71 | BUS - 52 | TAXI - 23 | TAXI - 36 | U-GROUND - 13 |
19 | TAXI - 50 | TAXI - 89 | TAXI - 39 | BUS - 67 | - | TAXI - 24 |
20 | TAXI - 49 | U-GROUND - 67 | TAXI - 51 | BUS - 23 | - | TAXI - 38 |
21 | TAXI - 66 | TAXI - 66 | TAXI - 68 | - | - | - |
ログイン