< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >







| 時間 |  sab 48/38/22/1 |  murasaki 0/0/0 |  murasaki2 0/0/1 |  Meityon 0/2/1 |  murasaki3 0/0/0 |  noinoi 0/0/0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 117 | 29 | 13 | 53 | 174 | 94 | 
| 1 | TAXI - 116 | BUS - 55 | TAXI - 24 | TAXI - 69 | TAXI - 161 | TAXI - 75 | 
| 2 | BUS - 142 | BUS - 89 | TAXI - 13 | TAXI - 52 | BUS - 128 | TAXI - 74 | 
| 3 | BUS - 157 | TAXI - 105 | U-GROUND - 67 | BUS - 86 | U-GROUND - 185 | TAXI - 58 | 
| 4 | BLACK - 142 | TAXI - 108 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 | TAXI - 184 | TAXI - 45 | 
| 5 | BUS - 157 | BUS - 116 | U-GROUND - 140 | BUS - 127 | BUS - 153 | TAXI - 46 | 
| 6 | TAXI - 170 | - | - | - | - | - | 
| 7 | TAXI - 157 | BUS - 142 | TAXI - 139 | BUS - 102 | BUS - 184 | U-GROUND - 79 | 
| 8 | BLACK - 115 | - | - | - | - | - | 
| 9 | BLACK - 108 | BUS - 157 | TAXI - 130 | TAXI - 115 | TAXI - 185 | U-GROUND - 67 | 
| 10 | TAXI - 105 | TAXI - 156 | TAXI - 131 | TAXI - 126 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 | 
| 11 | BUS - 72 | BUS - 154 | TAXI - 130 | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 | BUS - 55 | 
| 12 | TAXI - 42 | TAXI - 153 | TAXI - 124 | BUS - 82 | BUS - 100 | BUS - 89 | 
| 13 | TAXI - 29 | U-GROUND - 111 | BUS - 153 | BUS - 67 | BUS - 82 | BUS - 105 | 
| 14 | BUS - 41 | U-GROUND - 67 | BUS - 154 | U-GROUND - 89 | TAXI - 66 | BUS - 72 | 
| 15 | BUS - 87 | BUS - 52 | BUS - 140 | TAXI - 88 | TAXI - 67 | BUS - 42 | 
| 16 | TAXI - 70 | TAXI - 69 | BUS - 82 | TAXI - 89 | U-GROUND - 13 | TAXI - 30 | 
| 17 | TAXI - 87 | TAXI - 52 | BUS - 67 | TAXI - 71 | TAXI - 14 | TAXI - 42 | 
| 18 | BUS - 105 | TAXI - 69 | BUS - 102 | TAXI - 89 | TAXI - 13 | TAXI - 72 | 
| 19 | BLACK - 87 | TAXI - 86 | TAXI - 115 | U-GROUND - 128 | BUS - 52 | BUS - 107 | 
| 20 | TAXI - 70 | TAXI - 103 | TAXI - 127 | U-GROUND - 89 | TAXI - 40 | BUS - 161 | 
| 21 | TAXI - 54 | TAXI - 102 | TAXI - 116 | TAXI - 71 | TAXI - 41 | TAXI - 135 | 
| 22 | TAXI - 55 | BUS - 67 | BUS - 142 | - | BUS - 52 | BUS - 128 | 
| 23 | BUS - 29 | U-GROUND - 13 | BUS - 116 | - | BUS - 41 | U-GROUND - 140 | 
| 24 | TAXI - 42 | U-GROUND - 89 | - | - | TAXI - 29 | TAXI - 132 | 
ログイン