< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | mackie 45/38/17/1 | nekogami 0/0/0 | 零崎 0/6/3 | nekogami2 0/0/2 | 可変電気抵抗 0/0/1 | 零崎2 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 132 | 91 | 138 | 103 | 117 |
1 | TAXI - 49 | TAXI - 140 | TAXI - 107 | TAXI - 124 | TAXI - 86 | TAXI - 116 |
2 | TAXI - 66 | TAXI - 154 | TAXI - 91 | TAXI - 111 | BUS - 52 | TAXI - 127 |
3 | TAXI - 67 | - | - | - | - | - |
4 | U-GROUND - 89 | TAXI - 153 | TAXI - 105 | U-GROUND - 67 | BUS - 13 | TAXI - 134 |
5 | BLACK - 128 | U-GROUND - 185 | TAXI - 89 | BUS - 102 | BUS - 14 | TAXI - 118 |
6 | TAXI - 172 | U-GROUND - 128 | TAXI - 88 | TAXI - 115 | TAXI - 15 | TAXI - 116 |
7 | TAXI - 187 | BUS - 135 | TAXI - 117 | TAXI - 102 | BUS - 41 | BUS - 142 |
8 | BUS - 185 | BUS - 128 | TAXI - 88 | BUS - 67 | BUS - 52 | BUS - 157 |
9 | BLACK - 184 | BUS - 187 | TAXI - 89 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | BUS - 185 |
10 | TAXI - 197 | TAXI - 198 | U-GROUND - 140 | BUS - 124 | U-GROUND - 111 | TAXI - 184 |
11 | TAXI - 195 | TAXI - 186 | TAXI - 133 | TAXI - 123 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 |
12 | TAXI - 197 | TAXI - 185 | BUS - 157 | BUS - 165 | BUS - 184 | BUS - 190 |
13 | TAXI - 195 | U-GROUND - 153 | BUS - 156 | BUS - 180 | TAXI - 197 | TAXI - 192 |
14 | BLACK - 194 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 157 | TAXI - 167 | TAXI - 155 | TAXI - 181 | TAXI - 196 | TAXI - 194 |
16 | BUS - 142 | TAXI - 153 | - | TAXI - 180 | TAXI - 184 | TAXI - 193 |
17 | TAXI - 143 | U-GROUND - 185 | - | BUS - 184 | BUS - 156 | TAXI - 180 |
18 | TAXI - 135 | BUS - 187 | - | TAXI - 185 | TAXI - 157 | BUS - 153 |
19 | BUS - 161 | BUS - 128 | - | BUS - 157 | TAXI - 158 | U-GROUND - 140 |
20 | BUS - 199 | BUS - 135 | - | BUS - 133 | TAXI - 142 | U-GROUND - 89 |
21 | TAXI - 198 | BUS - 161 | - | TAXI - 141 | TAXI - 128 | U-GROUND - 140 |
22 | TAXI - 159 | BUS - 199 | - | TAXI - 158 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 |
23 | TAXI - 172 | TAXI - 198 | - | - | TAXI - 88 | BUS - 184 |
24 | TAXI - 128 | TAXI - 187 | - | - | - | BUS - 185 |
ログイン