< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | KINZO 37/32/12/3 | ruisan 4/2/1 | kamiyama 2/1/4 | wataru 5/1/1 | 雪見太福 2/2/3 | L 0/6/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 94 | 103 | 29 | 141 | 26 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 95 | TAXI - 102 | BUS - 55 | TAXI - 133 | TAXI - 15 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 122 | TAXI - 115 | TAXI - 71 | TAXI - 140 | TAXI - 14 |
3 | BUS - 187 | BUS - 123 | TAXI - 127 | TAXI - 89 | U-GROUND - 153 | TAXI - 13 |
4 | TAXI - ??? | BUS - 165 | BUS - 133 | U-GROUND - 128 | BUS - 184 | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - ??? | BUS - 180 | BUS - 157 | BUS - 142 | BUS - 185 | U-GROUND - 89 |
6 | BLACK - ??? | BUS - 153 | TAXI - 158 | TAXI - 128 | TAXI - 170 | BUS - 105 |
7 | TAXI - ??? | U-GROUND - 185 | TAXI - 142 | BUS - 161 | TAXI - 157 | TAXI - 108 |
8 | BUS - 128 | - | - | - | - | - |
9 | U-GROUND - ??? | U-GROUND - 153 | BUS - 116 | BUS - 128 | BUS - 156 | BUS - 105 |
10 | U-GROUND - ??? | U-GROUND - 111 | BUS - 86 | BUS - 142 | TAXI - 140 | TAXI - 89 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 124 | BUS - 102 | TAXI - 134 | BUS - 82 | U-GROUND - 13 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 77 | BUS - 67 | TAXI - 127 | BUS - 100 | TAXI - 14 |
13 | TAXI - 34 | TAXI - 78 | BUS - 23 | BUS - 102 | TAXI - 80 | TAXI - 25 |
14 | BLACK - ??? | BUS - 46 | TAXI - 22 | BUS - 67 | TAXI - 63 | TAXI - 38 |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 61 | TAXI - 11 | U-GROUND - 13 | TAXI - 79 | TAXI - 50 |
16 | TAXI - ??? | TAXI - 46 | TAXI - 22 | U-GROUND - 67 | BUS - 63 | TAXI - 49 |
17 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
18 | BUS - 140 | - | - | - | - | - |
ログイン