< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | がおがおマン 49/42/22/0 | たかつ 0/0/0 | スコットB 0/0/0 | おっとっと 0/0/0 | スコットC 0/0/0 | 鐃緒申鐃緒申鐃獣トo申 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 53 | 174 | 117 | 91 | 197 |
1 | TAXI - 114 | TAXI - 40 | TAXI - 161 | TAXI - 116 | TAXI - 105 | TAXI - 196 |
2 | TAXI - 101 | TAXI - 27 | BUS - 107 | TAXI - 127 | TAXI - 89 | TAXI - 184 |
3 | TAXI - 100 | TAXI - 26 | BUS - 105 | TAXI - 115 | U-GROUND - 67 | BUS - 156 |
4 | BUS - 111 | TAXI - 15 | BUS - 108 | TAXI - 102 | BUS - 65 | TAXI - 155 |
5 | U-GROUND - 163 | BUS - 14 | BUS - 135 | BUS - 67 | TAXI - 66 | TAXI - 154 |
6 | TAXI - 177 | TAXI - 13 | TAXI - 143 | U-GROUND - 79 | TAXI - 65 | TAXI - 153 |
7 | TAXI - 176 | U-GROUND - 89 | TAXI - 128 | U-GROUND - 46 | TAXI - 82 | U-GROUND - 163 |
8 | TAXI - 189 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 185 | BUS - 78 | BUS - 100 | TAXI - 177 |
9 | TAXI - 178 | BUS - 187 | U-GROUND - 153 | TAXI - 97 | BUS - 111 | TAXI - 163 |
10 | TAXI - 189 | BUS - 185 | U-GROUND - 163 | TAXI - 96 | BUS - 124 | TAXI - 177 |
11 | TAXI - 190 | TAXI - 170 | BUS - 191 | TAXI - 109 | TAXI - 138 | TAXI - 163 |
12 | BUS - 180 | TAXI - 157 | BUS - 165 | TAXI - 124 | TAXI - 152 | BUS - 144 |
13 | BUS - 184 | BUS - 185 | BUS - 180 | BUS - 111 | TAXI - 153 | BUS - 163 |
14 | BLACK - 156 | BUS - 157 | TAXI - 181 | BUS - 100 | BUS - 154 | BUS - 191 |
15 | BUS - 140 | - | - | - | - | - |
16 | U-GROUND - 89 | BUS - 185 | TAXI - 166 | BUS - 82 | BUS - 153 | BUS - 163 |
17 | TAXI - 88 | U-GROUND - 128 | TAXI - 153 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 |
18 | TAXI - 87 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 140 | BUS - 52 | BUS - 133 | U-GROUND - 67 |
19 | BLACK - 105 | - | - | - | - | - |
20 | BUS - 108 | TAXI - 105 | BUS - 82 | BUS - 67 | TAXI - 140 | BUS - 102 |
21 | BLACK - 116 | BUS - 72 | TAXI - 66 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 128 | BUS - 67 |
22 | BUS - 108 | TAXI - 42 | TAXI - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 142 | U-GROUND - 13 |
23 | BLACK - 115 | TAXI - 29 | TAXI - 51 | TAXI - 71 | BUS - 128 | BUS - 14 |
24 | BLACK - 157 | BUS - 55 | TAXI - 68 | TAXI - 70 | U-GROUND - 185 | TAXI - 25 |
ログイン