< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | becho 48/41/21/0 | taicho0804 0/0/0 | Mirai Asahina 0/0/0 | Haruka Haruno 0/0/0 | Ichigo Hoshimiya 0/1/2 | Akari Ozora 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 174 | 94 | 138 | 155 | 50 |
1 | TAXI - 27 | TAXI - 173 | TAXI - 95 | TAXI - 124 | TAXI - 167 | TAXI - 49 |
2 | TAXI - 40 | TAXI - 160 | TAXI - 77 | TAXI - 111 | TAXI - 183 | TAXI - 66 |
3 | TAXI - 52 | TAXI - 128 | BUS - 124 | U-GROUND - 153 | TAXI - 196 | TAXI - 67 |
4 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | TAXI - 111 | U-GROUND - 140 | TAXI - 197 | BUS - 102 |
5 | BUS - 52 | TAXI - 88 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 | TAXI - 184 | TAXI - 115 |
6 | BUS - 41 | TAXI - 87 | BUS - 102 | BUS - 67 | BUS - 156 | TAXI - 114 |
7 | TAXI - 54 | BUS - 86 | TAXI - 115 | U-GROUND - 89 | TAXI - 157 | TAXI - 126 |
8 | TAXI - 41 | BUS - 87 | TAXI - 102 | BUS - 55 | BUS - 185 | TAXI - 115 |
9 | BLACK - 52 | BUS - 86 | BUS - 67 | BUS - 29 | U-GROUND - 128 | TAXI - 102 |
10 | BUS - 13 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 46 | TAXI - 103 | TAXI - 51 | BUS - 41 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 |
12 | TAXI - 45 | TAXI - 102 | TAXI - 39 | BUS - 15 | BUS - 55 | BUS - 23 |
13 | TAXI - 58 | BUS - 67 | TAXI - 52 | BUS - 29 | TAXI - 54 | TAXI - 13 |
14 | BLACK - 77 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | BUS - 55 | TAXI - 70 | U-GROUND - 46 |
15 | TAXI - 95 | BUS - 124 | U-GROUND - 79 | TAXI - 71 | TAXI - 87 | U-GROUND - 1 |
16 | TAXI - 122 | TAXI - 109 | TAXI - 78 | TAXI - 89 | BUS - 86 | BUS - 58 |
17 | BUS - 144 | TAXI - 124 | TAXI - 79 | U-GROUND - 67 | BUS - 102 | BUS - 46 |
18 | BUS - 163 | BUS - 153 | U-GROUND - 111 | TAXI - 66 | BUS - 67 | BUS - 78 |
19 | BLACK - 146 | - | - | - | - | - |
20 | TAXI - 122 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 153 | TAXI - 82 | BUS - 102 | TAXI - 79 |
21 | TAXI - 95 | BUS - 157 | BUS - 154 | TAXI - 101 | TAXI - 115 | U-GROUND - 111 |
22 | TAXI - 94 | BUS - 133 | BUS - 153 | TAXI - 114 | - | BUS - 124 |
23 | BLACK - 74 | TAXI - 140 | BUS - 184 | TAXI - 132 | - | BUS - 153 |
24 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 89 | BUS - 185 | TAXI - 140 | - | U-GROUND - 163 |
ログイン